Новостройки Костанайской области на Salemdom — 27 жилых комплексов от 2 застройщиков: 1 строятся, 26 со сроком ввода. Областной центр — Костанай.
По населённым пунктам: Костанай — 27.
Данные по каждому ЖК — из государственного реестра долевого строительства (homeportal.kz): застройщик и БИН, схема защиты дольщиков (участие банка, гарантия Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата), плановый срок ввода и квартирография. В реестр попадают только дома, где застройщик привлекает деньги дольщиков; дома, которые строятся на собственные средства, в нём не значатся.
| Жилой комплекс | Пункт | Застройщик | Статус / цена | Срок ввода | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|
| Береке 18 | Костанай | БК-СТРОЙ | Введён в эксплуатацию | 4 кв. 2026 | 88 |
| Жана-Кала | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 2 кв. 2024 | 71 |
| Дом 115 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 1 кв. 2022 | 66 |
| Дом 140 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 4 кв. 2024 | 71 |
| Дом 102 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 3 кв. 2022 | 66 |
| Дом 103 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 2 кв. 2021 | 66 |
| Дом 104 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 2 кв. 2021 | 66 |
| Дом 110 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 4 кв. 2021 | 66 |
| Дом 111 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 1 кв. 2022 | 66 |
| 19-20 по ГП ЖК Жана-Кала | Костанай | БК-СТРОЙ | Введён в эксплуатацию | 1 кв. 2027 | 79 |
| Дом 108 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 2 кв. 2022 | 66 |
| Дом 109 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 1 кв. 2023 | 70 |
| Дом 14 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 3 кв. 2024 | 71 |
| Дом 21 | Костанай | БК-СТРОЙ | Строится | 1 кв. 2027 | 81 |
| Дом 39 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 3 кв. 2020 | 66 |
| Дом 13 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 3 кв. 2024 | 75 |
| Дом 15 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 2 кв. 2024 | 71 |
| Дом 41 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 1 кв. 2020 | 66 |
| Семья | Костанай | Trans Service Company AST | Срок ввода наступил | 2 кв. 2024 | 70 |
| Дом 113 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 1 кв. 2021 | 66 |
| Дом 114 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 2 кв. 2021 | 66 |
| Дом 34 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 2 кв. 2020 | 66 |
| Дом 112 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 4 кв. 2022 | 66 |
| Дом 16 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 3 кв. 2022 | 66 |
| Дом 19 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 1 кв. 2020 | 66 |
| Дом 44 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 3 кв. 2020 | 66 |
| Дом 35 | Костанай | БК-СТРОЙ | Срок ввода наступил | 1 кв. 2020 | 66 |
Рейтинг застройщиков Казахстана → · Недобросовестные застройщики
На Salemdom 27 ЖК Костанайской области: Костанай — 27. Из них 1 строятся, 26 со сроком ввода по реестру.
Крупнейшие по числу ЖК в реестре: БК-СТРОЙ (26), Trans Service Company AST (1). Место каждого в рейтинге Salemdom и записи в списке недобросовестных — на странице застройщика.
Сверьте БИН застройщика и номер гарантии в договоре с карточкой объекта в реестре долевого строительства на homeportal.kz, посмотрите схему защиты денег дольщиков и проверьте, что застройщика нет в официальном списке недобросовестных. На странице каждого ЖК Salemdom эти данные собраны вместе с индексом по реестру.
Другие области: Алматинская область · Акмолинская область · Карагандинская область · Атырауская область · Восточно-Казахстанская область · Актюбинская область · Мангистауская область · Западно-Казахстанская область · Абайская область · Павлодарская область · Улытауская область