Үлестік құрылыстың мемлекеттік тізіліміндегі (homeportal.kz) жосықсыз құрылыс салушылар тізімі: қазір тізімде 32 нысан, мұрағатта күндерімен 182 нысан. … 2026 жылғы 12 қазанда жаңартылды.
| Құрылыс компаниясы | БСН | Нысан | Мекенжайы | Тізімде |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «NESPA HOLDING» | 220940044772 | ЖК "Elite Home" | обл. Алматинская, г. Есик, с. Туздыбастау (Калинино), кв. 065, №1445 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| «Рифлеокс» ЖШС | 120140005404 | ЖК "MONO Residence" | Алматы обл., Бесағаш ауылы, Талғар ауданы, Ахметов көшесі, 39г | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| «Time group Construction» ЖШС | 180640001311 | МЖК "Тенир" | г. Алматы, мкр. Теректы, кв. КазМис, 70Б | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "Aspan Development" | 060840012944 | ЖК "Камила" | г. Алматы, р. Алатау, мкр.20, уч.47 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "Baq Group kz" | 530629300892 | ЖК "BAQ ORDA" | г. Шымкент, ул. Рыскулова, 35а | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "TOO ADG NURTAS" | 250540033351 | ЖК "213" | г. Шымкент, р. Қаратау, мкр. Нұртас, ул. Майтөбе, №213 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "STROYKZ LTD" | 061040005985 | ЖК "8" | г. Шымкент, р. Әл-Фараби, мкр. Сайрам, №8Б | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "ZELMAR STROY" | 071140025093 | ЖК "61" | г. Шымкент, р. Абай, мкр. 189 , 61 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "MAGNUS DEV LIMITED" | 250540028682 | ЖК "Mardan" | г. Шымкент, мкр. Нұртас, 4796 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| Қалдықозова Динара Нұрбайқызы | 870126402474 | ЖК "Bastau" | г. Шымкент | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "ДИС" | 990140001045 | ЖК "New life" | г. Шымкент, р. Абай, кв. 189, уч. 373А | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "BKN GROUP" | 100340003124 | ЖК "Senim" | г. Шымкент, р. Абай, Асар-2 ш/а 3393/1 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| «Зерттеу СК» ЖШС | 021140006937 | ТК (1-кезең) | г. Петропавловск | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| «СтройЭлитДом» ЖШС | 190740024891 | ЖК "SEDCITY" | г. Петропавловск, ул. Исмаилова, 43 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "Stroy invest capital" | 191040019288 | ЖК "AB-Residence 2" | г. Усть-Каменогорск, пр. И. Есенберлина | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "Etude Ybyrai" | 240340009391 | ЖК "Премьер" | г. Алматы, р. Ауэзов, 12 мкр., 20 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| «Айткужинов А.М.» ЖК | 910917350041 | ЖК "Elit" (2 очередь) | г. Костанай, ул. Баумана 21 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ИП "Айткужинов А.М." | 910917350041 | ЖК "Gagarin Park" | г. Костанай, ул. Рабочая 160 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ИП "Айткужинов А.М." | 910917350041 | ЖК "Arman city" | г. Костанай, ул. Камшат Доненбаевой, 6 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| Несембаева Ж.К. | 680609400196 | МЖК | г. Костанай ул. Набережная, 55 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО «SULTANOFF PARK» | 100540011955 | ЖК "Tumar" | обл. Алматинская, с. Отеген батыр, Улица Жансугурова, 3д/1 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "Korkem tan" | 180540036330 | ЖК "Aston Park" | г. Астана, р. Есиль, ул. Е-810, 2/22 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "SIB QURYLYS" | 221040020577 | ЖК "АК-ЖАН" | г. Астана, ул. Арнасай | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| «Silkway DV-1» ЖШС | 230340007292 | ЖК "Aq Shatyr" | г. Астана, р. Нура, прсч. улиц Казыбек би и Хусейн бен Талал, уч 34. | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| «NM Development-3» ЖШС | 230740022171 | ЖК "Mariyam Park" | г. Астана, р. Нұра | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| «Sun Plaza» ЖШС | 240240023490 | ЖК "Sardar Universe-Terra" | г. Астана, р. Нура, ул. Е444, стр.3 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "HALYK DEVELOPMENT" | 220140010560 | ЖК "Ramadan" | г. Шымкент, мкр. Асар 2, 12/11 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 8 шілде — 2026 жылғы 12 қазан |
| «Abay Qurylys» ЖШС | 990540000795 | ЖК «DOSTYQ» | г. Семей, ул.Тянь-Шаньского, 8 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 8 шілде — 2026 жылғы 12 қазан |
| «BKN Group» ЖШС | 100340003124 | ЖК "NIET" | г. Шымкент, р. Абай, мкр. кв. 189, уч. 789 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 8 шілде — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "ИНВЕСТ КОСТ" | 210440011875 | ЖК "Әлем" | г. Костанай, ул. Садовая, 19 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО «SM GROUP UKO» | 240640019982 | ЖК "АЛПАМЫС" | г. Шымкент, р. Қаратау, кв. 194, уч. 2348 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 8 шілде — 2026 жылғы 12 қазан |
| «Айткужинов А.М.» ЖК | 910917350041 | ЖК "Tumar Residence" (2 очередь) | г. Костанай, Набережная 44 | қазір тізімде байқалған: 2026 жылғы 27 қыркүйек — 2026 жылғы 12 қазан |
| ТОО "SAMAL TOWN" | 190340025409 | ЖК "Samal Village" | г. Атырау, мкр. Самал, ул. А. Каримов, 100В | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| Бүркүтбаев Рамиль Шуренович | 550805301543 | ЖК "Birmingam" | г. Атырау, мкр. Нұрсая-3, ул. 12, д. 14А | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "SC Invest" | 961240005366 | «Promenade» ТК | г. Атырау, ул. Абулхайр Хан, 33 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Grand capital Invest" | 140940017718 | Тұрғын үй кешені (1-кезең) | г. Атырау, мкр. Нурсая, ул.Т. Жумагалиева, 16 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Qaz City Bus" | 100840013576 | ЖД | г. Атырау, ул. Айтеке би, 34 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Газстройпроект" | 000840005099 | Таунхаус | г. Атырау | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| АО "СПК "Атырау" | 231010000000 | «Гурьев» ТЖ (9-11 пятна) | г. Атырау, мкр. Нурсая-3, ул. 12 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "SERPIN-2030" | 190440030388 | ЖД | г. Атырау, мкр. Самал, ул. 23 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ИП "Кульжекенов Д. Т." | 000000000000 | «Закат» ТЖ | г. Семей тр. Семей-Павлодар, 34 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ИП "Булеуханова Р.Т." | 000000000000 | ЖК "Dream Building" | г. Семей , ул. Найманбаев 189 А | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Inter story Astana" | 150340003748 | ЖК "Qurmangazy" | Нұра өзені, Ш. Айтматов көшесі және Е 164 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Asyl-Nur Qurylys» ЖШС | 210840004976 | ЖК "Mardan" | Нура қ. , Айтматов көш. және Е164 көш. | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Каз-Хол" | 060240015570 | ЖД | г. Уральск, ул. Черекаева, д. 2/6 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "СК Sapa Qurylys" | 220340020496 | ТК (А, Б, В, Г блоктары) | г. Актобе, р. Астана, мкр. Батыс-2, уч. 48E | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Маяк ЛТД" | 040740002305 | ЖК "Милениум" | г. Актобе, р. Астана, мкр. Батыс - 2, уч. 339 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Samat Group LLC" | 240340022684 | ЖК "Bavaria Business" | г. Актобе, р. Астана , уч. М. Шокая, уч. 2Г | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Build Company Aktobe" | 200540016957 | ЖК "Sunqar 3" | г. Актобе, р. Астана, мкр. Батыс-2, уч. 360 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "СК Sapa Qurylys" | 220340020496 | ЖК "Eleven" | г. Актобе, р. Астана, ул. Аз Наурыз, уч. 34 Б | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Саулет Құрылыс Сервис-2007 " | 070640009661 | ТК (А, Б, В, Г блоктары) | р. Астана, мкр. Батыс-2, уч. 16 Г | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "БахитКурылыс LTD" | 210840010564 | ЖК | р. Астана, мкр. Батыс-2, 100Б | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Grand Complex" | 151240023958 | ЖК | г. Актобе, р. Астана, мкр. Батыс-2, уч.1 К | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Сурмак" | 020240006029 | ЖК | г. Талдыкорган, ул. Балапанова, 34 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Центр оптовой торговли" | 940440000950 | ЖК «KZ» | г. Петропавловск, прсч. ул. Астана, Интернациональная, Бостандыкская | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Д-СТРОЙ-БИЛД" | 220240041217 | «Optima» ТК | г. Петропавловск, ул. Ухабова-Гагарина | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Нурамир строй" | 221140053527 | «Нұр Әмір 1» ТК | г. Кокшетау, ул. Ташенова, 129 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Build Group Kokshe" | 220540020700 | ЖК "Салем" | г. Кокшетау, мкр. Сарыарка, 22Д | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Отау сити +» ЖШС | 201140010242 | МЖК «OTAU CITY» | г. Кокшетау, ул. З. Темирбекова, 2 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Ожет Констракшн" | 210340034932 | ЖК "Ojet Plus" | Алатау ауданы, Солтүстік сақина шаارعі, 92/2 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "А-Praid-Dala" | 180340019462 | ЖК "Достык" | Алатау ауданы, Жапсарбаева көшесі, 68-учаске | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "ЭлитСройАльянс" | 050340019109 | МЖК "Magnit Alatau" | Алатау ауданы, Рыскулов даңғылы, Омаров көшесі | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "ВЕК-ТУМАР" | 050640000595 | ЖК "ТУМАР" | Бостандық ауданы, Розыбакиева, Солодовникова, Радостовца, Жандосов көшелерінің қилыласуы | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Megapolis Residence" | 210140002042 | ЖК "Diamond" | г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Могилевская, уч. 20 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Tauman Qurylys" | 200240027119 | ЖК "Prime Park" | г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Шашкина, уч.3/1 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Интерфинанс" | 980640002921 | МЖК "Мереке-2" | г. Алматы, Медеуский район, ул. Халиуллина, уч. 196/17, 196/18 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Компания Аксай Инвест" | 040440000477 | МЖК "Vertex Garden" | г. Алматы, Медеуский район, ул. Т. Бигельдинова, 138 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Жасыл Отау" | 151140003624 | МЖК "Авторский дом 42" | г. Алматы, Медеуский район, ул. Толе би 42/1 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "MR CONSTRUCTION" | 230440039086 | МЖК "Bastion" | г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 100/8 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "MG CITY" | 131240014302 | МЖК "Green city" (2 очередь) | г. Алматы, р. Медеу, мкр. Думан, уч. 57 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Тумар Строй Инвест" | 210440034379 | ЖК "Turar" | г. Алматы, р. Турксиб, мкр. Кайрат, ул. Туркистан, уч. 115, 115/1 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "MYNTAS STROI" | 140440000715 | ЖК "Turan" | г. Алматы, р. Турксиб, мкр. Нуршашкан, ул. Саңлақ, 2 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Xelena и Ко" | 190740030033 | ЖК "Zharbulak city" | г. Алматы, р. Турксиб, ПК им. Д.А Кунаева, 501/20 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "KazSMU" | 970540007997 | ЖК "Tumanbay Moldagaliyev" | г. Алматы, р. Турксиб, ул. Молдагалиева | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Qazaq Stroy Almaty" | 060540017250 | ЖК "Жеті Қазына" | г. Алматы, р. Турксиб, мкр. Кайрат, уч. 300 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Elite Group" | 180140016659 | ЖК "Раяна-2" | г. Актау, мкр. 2 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Каз Элит Строй" | 060440013918 | ЖК "Асылтас" | г. Актау, мкр, 17 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Alan Towers Construction" | 090940004546 | ЖК "Rauda" | г. Актау, мкр. 29 A, 130/5 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Jaily Alem Company" | 040540003742 | ЖК "Olzha" | г. Жанаозен, мкр. Астана, ул. Актау, 31Г | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Imperial Corporation" | 040840004137 | ЖК "Diplomat" | г. Жанаозен, мкр. Шанырак, уч. 50В | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Alias Stroy Group" | 040140007265 | ЖК "Ақтау" | г. Жанаозен, мкр. Самал, уч. 18Д | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Озенский Машинострительный Завод" | 180640010618 | ЖК "Astana Rich Village" | г. Жанаозен, мкр. Коктем, уч. 27 В | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Kaspi Stroy" | 000740007255 | ЖК "The Boon" | г. Актау, мкр. 41/2 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "IKSOR DEVELOPMENT" | 221140023159 | ЖК "Bluewaters" | г. Актау, мкр. 15 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Али Каусар LTD" | 170840034412 | ЖК "Aizere&Munsyz" | г. Жанаозен, мкр. Акбулак, ул. Т. Алдашев, уч. 11Д | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Sity Stroy Group" | 240240001995 | ЖК "Ramazan" | г. Актау, мкр. 29 А | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Бейнеу-Ақжол" | 080340008545 | ЖК "RAUDA" | г. Актау, мкр. 29 «А» | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Ibrohim Construction" | 181140025670 | ЖК "ЫРЫС" | г. Актау, мкр. 38, 7/1 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "ZELMAR STROY" | 071140025093 | ЖК "Samal" | г. Актау, мкр. 18, 11 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "КОМПАНИЯ НУР СЕРВИС" | 120440009001 | ЖК "White House Residense" | г. Актау, мкр. 15, 74 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "ТУПКАРАГАН" | 070140014789 | ЖК "SAURA" | г. Актау, мкр. 29а, 130/2 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Family Construction" | 181040018416 | ЖК "Family Home" | г. Актау, мкр. 32В, 22 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "SAFI STROI" | 140440011621 | ЖК "Yntymaq Residence" | г. Жанаозен, мкр. Оркен | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ЖСК «SHANYRAQ TOWN» | 240240036254 | ЖК "Almatown" | г. Жанаозен, мкр. Шанырак | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Актау База Снаб" | 111140018229 | ЖК "В-AVENUE" | г. Жанаозен, мкр. Акбулак | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Das Buildings" | 180240001387 | ЖК "Dream Palace" | г. Актау, мкр. 17, д. 20 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Саулет Компани LTD" | 160240010520 | «East House» ТК | г. Актау, мкр. Шыгыс 2, уч. 5 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Каз Элит Строй" | 040540007933 | «Кербез» ТК | г. Актау, мкр. Восток-2, уч. 5, мкр. 20 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Каз Элит Строй" | 040540007933 | «Кереге» ТК | г. Актау, мкр. 17 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Каз Элит Строй" | 040540007933 | «Асылтас» ТЖ | г. Актау, мкр. 17 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Каз Элит Строй" | 040540007933 | «Batys Park» ТК | г. Актау, мкр. 41 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Amanat group" | 161240006476 | «Мансур» ТК | г. Актау, мкр. 20, 43/1 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Б-Групп Оперейтинг" | 061140008943 | «Avangard» ТК | г. Актау, мкр. 41 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Grand Story AST" | 061240004904 | «Мұнайшы» ТЖ | г. Жанаозен, мкр. Шанырак, ул. Мира, 3Г | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Green Stroy 2030" | 110440018504 | «Elit» ТЖ | г. Жанаозен, мкр. Шұғыла, 8В | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Central Stroy" | 200340025354 | ЖК «ARNAU» | г. Караганда, р. им. Казыбек би, ул. Ермекова, уч. 114/8 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "KORKEM CITY Construction" | 190340025805 | «Версаль» ТК | г. Караганда, р. им. Казыбек би, пр. С. Сейфуллина, стр. 7/2 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "TAU CONSTRUCTION LLP" | 051140005635 | ЖК "Al Farabi" | г. Туркестан, 160 квартал | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "PRIME BUILDER" | 210640005580 | ЖК "PRIME BUILDER" | г. Туркестан, 11 улица, дом 30/4 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Казына 111" | 161040025059 | ЖК "Атамекен" | г. Шымкент, р. Аль-Фараби, ул. Жибек жолы 61/1 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО" SAT Development" | 220940027108 | ЖК "AQPAN" | г. Шымкент, улица Г. Иляева, 113 Г | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Корпорация Аманта" | 120640004404 | ЖК "ҚАЗЫҒҰРТ" | г. Шымкент, р. Каратау, пр. Н. Назарбаева, 178 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Demir Stroi» ЖШС | 061040006785 | ЖК "Tarlan" | г. Шымкент, р. Аль-Фараби, мкр. Сауле, д. 532А | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "TURAN KZ GROUP" | 240740002109 | ЖК "SYGANAQ" | г. Шымкент, р. Каратауский, мкр. Нуртас, уч. 4106/1 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Hayat CO» ЖШС | 110440010340 | «Hayat» ТЖ | г. Семей, ул. Первомайская, 14 А | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Строй Элит Дом" | 191000000000 | «London» ТЖ | мкр. Береке | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Stroy times KZ" | 220540007822 | ЖК "Tobyl" | Дорожная көш., 3-үй | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "RICH ГРУПП-2022" | 220440007412 | «Life Park 2» ТК | г. Костанай, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, уч. 233Б | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "SED GROUP" | 040540017019 | ЖК "Онер" | г. Костанай, ул. Береке, 23 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "SED stroy" | 230840004692 | ЖК "Австрийский" | г. Костанай, ул. Курганская, 2 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО "Строй Элит Дом" | 191000000000 | ЖК "Da Vinci Comfort" (3 очередь) | г. Костанай, мкр. Береке, 142/2 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Алтын Ұя Семей» ЖШС | 120940007569 | «Turan Towers» ТК | г. Семей ул. Жамақаев,70 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Даму Строй LTD» ЖШС | 040440040901 | ЖК | г. Семей ул. Абая 74 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Алтын Ұя Семей» ЖШС | 120940007569 | «Abyroi» ТК | г. Семей, ул. Герцена, 110 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Алтын Ұя Семей» ЖШС | 120940007569 | «Jana Qala» ТК | г. Семей, ул. Аймаутова, 157 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «ККК Инжиниринг» ЖШС | 080340004166 | «Бақытты Отбасы» ТК | г. Караганда, р. Казыбек Би, ул. Гапеева, 4Е | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО «SAPA CITY» | 191240006025 | «Аспан» ТК | г. Караганда, ул. Университетская, 17/3 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Nomad story group» ЖШС | 190140022020 | «Гранд Алатау» ТК | Абай даңғылы, Байдибек би даңғылы, 22/1 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «КазМонолитСтрой» ЖШС | 030240003016 | ЖК «SHIMIN» | р. Қаратауский, мкр. Тұран, ул. Жаңақұрылыс, 2004 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО «TG KURULYS» | 090640021921 | «Султан Бейбарыс» ТЖ | г. Атырау, пр. С. Бейбарыс, 167 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «NP17 Group» ЖШС | 021140011391 | «Aruzhan» ТЖ | г. Атырау, пр. Абулхайр Хан 47 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО «DALA SK GROUP» | 230540014897 | «Ray Residence» ТК | г. Усть-Каменогорск, пр. Есенберлина | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «MRS Company» ЖШС | 180140020260 | «Grand Residence» ТК | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 11в/1 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Elit Stroy group» ЖШС | 190740008285 | «Renesans» ТК (3-блок) | г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 38Б | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Елена Д» ЖШС | 980340000974 | «Васильевский» ТК | г. Костанай, ул. Толстого 32 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Капитал Спецстрой» ЖШС | 091040010540 | ЖК «TENGRI» | г. Костанай, мкр. Юбилейный , 1А | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| ТОО «RICH ГРУПП-2022» | 220440007412 | «Life Park» ТК (2-кезең) | г. Костанай, мкр.Северо-западный, кв.70 уч.48 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Строй Элит Дом» ЖШС | 190740024891 | «Da Vinci Comfort» ТК (4, 5 кезең) | г. Костанай, мкр. Северо-Западный | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Строй Элит Дом» ЖШС | 190740024891 | «Tokyo» ТК | г. Костанай, Гашека,9 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «ВВД – Құрылыс» ЖШС | 060240025805 | «Crystal» ТК | г. Усть-Каменогорск, жилой р. 14, ул.Жастар, д.13 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
| «Премиум Строй НС» ЖШС | 000940006645 | «Muztau» ТК | г. Усть-Каменогорск, жилой р. 19, пр. К. Сатпаева, уч. 28 | есептен шығарылды байқалады 8 июл 2026 — 29 июл 2026 |
