Трёхкомнатные квартиры в жилых комплексах бизнес-класса Астаны: цены, площади, сроки сдачи и независимая AI-оценка инвестиционной привлекательности. Цены — от 21 257 660 ₸.
29 complexes · apartments from 21 257 660 ₸ · price per sq m from 511 526 ₸ · Median 850 000 ₸ per m² · 21 with a guarantor bank via the shared equity register
| Residential Complex | Developer | Class | Apartment, from | Per m², from | Completion date | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| History | BI Group | Business, Comfort+ | 21 257 660 ₸ | 592 647 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| BESTOGAI | Sensata Group | Business class | 22 155 150 ₸ | 590 833 ₸ | Q4 2027 | — |
| UIADARYN | BI Group | Business, Comfort+, Comfort Lite | 24 692 520 ₸ | 511 526 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| SHEJIRE | Sensata Group | Business class | 26 740 800 ₸ | 709 981 ₸ | Q2 2027 | — |
| SARYN | Sensata Group | Business class | 27 205 950 ₸ | 685 000 ₸ | Q2 2027 | — |
| Alem Zerde | BI Group | Business class | 30 222 290 ₸ | 561 926 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| MOD Fusion | BI Group | Business class | 31 334 940 ₸ | 787 063 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| Birjan Sal | Sensata Group | Business class | 31 585 999 ₸ | 710 000 ₸ | Q1 2028 | — |
| New City | Svoi Dom | Business class | 34 298 980 ₸ | 744 240 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| SANARA | Sensata Group | Business class | 35 631 750 ₸ | 726 668 ₸ | Q2 2027 | — |
| MOD Urban | BI Group | Business class | 37 183 800 ₸ | 697 000 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| GreenLine. Garden | BI Group | Business class | 37 838 040 ₸ | 788 196 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| MOD Ultra | BI Group | Business class | 39 307 200 ₸ | 761 593 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Greenline. Velora | BI Group | Business class | 40 419 680 ₸ | 894 337 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Capital Park. Art | BI Group | Business class | 40 533 120 ₸ | 850 000 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Qasteev | BI Group | Business class | 41 838 840 ₸ | 906 493 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| GreenLine. Verda | BI Group | Business class | 43 213 400 ₸ | 868 427 ₸ | Q3 2026 | escrow |
| Capital Park Vector | BI Group | Business class | 44 178 750 ₸ | 869 721 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| Auez Park | BI Group | Business class | 44 578 800 ₸ | 698 831 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Grand Monaco | BAZIS-A | Business class | 45 231 390 ₸ | 867 000 ₸ | Q1 2026 | — |
| Greenline. Tiara | BI Group | Business Class+ | 54 821 460 ₸ | 948 068 ₸ | Q4 2027 | escrow |
| GreenLine.4YOU | BI Group | Business Class+ | 60 949 840 ₸ | 944 162 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Atlant Unique | BI Group | Business Class+ | 65 037 760 ₸ | 998 086 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Atlant | BI Group | Business Class+ | 66 633 840 ₸ | 932 195 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Family Gardens | BI Group | Business Class+ | 76 392 540 ₸ | 1 134 504 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| GreenLine. Prima | BI Group | Business Class+ | 85 980 600 ₸ | 1 139 909 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| Nexpo Aura | BI Group | Business Class+ | 96 060 580 ₸ | 1 086 850 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| SALZBURG | BAZIS-A | Business class | 97 609 700 ₸ | 851 000 ₸ | Q1 2026 | — |
| W TOWERS | Sensata Group | Business class | 102 023 400 ₸ | 1 300 000 ₸ | Q4 2026 | — |
Новостройки «3-комнатные, бизнес-класс» в Астане — это 29 ЖК. Квартиры — от 21 257 660 ₸ до 102 023 400 ₸, квадратный метр — от 511 526 ₸, медиана около 850 000 ₸ за м² по 29 ЖК. Цены — по квартирам, которые сейчас в продаже.
1-комнатные — от 17 912 440 ₸ (от 29.4 м²), 645 в продаже; 2-комнатные — от 23 068 560 ₸ (от 41 м²), 1790 в продаже; 3-комнатные — от 32 379 600 ₸ (от 63.3 м²), 1775 в продаже; 4-комнатные и больше — от 56 292 200 ₸ (от 91.3 м²), 914 в продаже.
21 из 29 ЖК имеют банк-гарант по государственному реестру долевого строительства: ŪIA.DARYN, Auez Park, GreenLine. Verda, ŪIA.TARIH, Alem Zerde, Capital Park Vector и другие. Деньги дольщика лежат на счёте в банке до ввода дома в эксплуатацию.
2026 — 9 complexes, 2027 — 19 complexes, 2028 — 1 complex. Completion dates are based on developer data and are updated along with the catalog.
Business — 20 complexes, Business+ — 7 complexes, Business, Comfort+, Comfort lite — 1 complex, Business, Comfort+ — 1 complex.
See also: Business Class · Business class, Yesil district · Business class, Nura district · 1-bedroom, business class · 2-bedroom, business class · 4+ bedrooms, business class