30 ЖК Казахстана со схемой БВУ, где продано не меньше 60 % квартир и продажи идут: сколько осталось и на сколько месяцев хватит остатка при текущем темпе — по госреестру.
В подборке — ЖК Казахстана, где деньги дольщиков проходят через банк второго уровня (схема БВУ), продано не меньше 60 % квартир и продажи с июля по 30 сентября 2026 продолжались. Сортировка — по тому, на сколько месяцев хватит остатка при среднем темпе продаж за этот период.
Быстрее всего может закончиться предложение в 4YOU Shymkent Business: в продаже 46 квартир, этого хватит примерно на 1 месяц.
| ЖК | Застройщик | Город | Продано за период | Распроданность | Осталось | Хватит примерно на |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4YOU Shymkent Business | BI Group | Шымкент | +246 | 89 % | 46 | 1 мес. |
| GreenLine.Verda - 1 | BI Group | Астана | +131 | 90 % | 27 | 1 мес. |
| Arena City Sport E | BI Group | Алматы | +95 | 97 % | 18 | 1 мес. |
| Dastur - 1 | BI Group | Алматы | +79 | 94 % | 31 | 1 мес. |
| UIA. DARYN - K | BI Group | Астана | +78 | 91 % | 34 | 1 мес. |
| Arena City Balance - A | BI Group | Алматы | +64 | 94 % | 19 | 1 мес. |
| Jetisu Satti | BI Group | Астана | +22 | 96 % | 9 | 1 мес. |
| Yrysty | BI Group | Астана | +98 | 66 % | 81 | 2 мес. |
| UIA.DARYN-C | BI Group | Астана | +80 | 87 % | 50 | 2 мес. |
| UIA. DARYN - M | BI Group | Астана | +53 | 86 % | 43 | 2 мес. |
| Flora Gardens - 2 | BI Group | Шымкент | +29 | 93 % | 22 | 2 мес. |
| Arena City Life - B | BI Group | Алматы | +24 | 94 % | 19 | 2 мес. |
| Dream City Eco - C | BI Group | Алматы | +21 | 94 % | 17 | 2 мес. |
| IZBASAR | BI Group | Астана | +15 | 97 % | 9 | 2 мес. |
| Auez Park 2 | BI Group | Астана | +68 | 64 % | 74 | 3 мес. |
| Jetisu Aspan B | BI Group | Астана | +67 | 72 % | 62 | 3 мес. |
| Dastur - 3 | BI Group | Алматы | +38 | 91 % | 40 | 3 мес. |
| Arena Vista | BI Group | Астана | +35 | 91 % | 36 | 3 мес. |
| Parkland - F | BI Group | Астана | +30 | 90 % | 26 | 3 мес. |
| UIA. DARYN-A | BI Group | Астана | +25 | 96 % | 21 | 3 мес. |
| Jetisu Kerbez Comfort - 1 | BI Group | Астана | +24 | 95 % | 21 | 3 мес. |
| OIU | BI Group | Астана | +22 | 88 % | 25 | 3 мес. |
| Dream City Family - D | BI Group | Алматы | +21 | 87 % | 21 | 3 мес. |
| Dream City Art - C | BI Group | Алматы | +19 | 89 % | 22 | 3 мес. |
| Abyroi | BI Group | Астана | +18 | 95 % | 18 | 3 мес. |
| Aisar 3 | BI Group | Астана | +11 | 96 % | 11 | 3 мес. |
| Grand Park Vita - 2 | BI Group | Шымкент | +113 | 72 % | 154 | 4 мес. |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Астана | +110 | 60 % | 137 | 4 мес. |
| OIU - 2 | BI Group | Астана | +63 | 83 % | 77 | 4 мес. |
| Jetisu Aspan C | BI Group | Астана | +63 | 66 % | 76 | 4 мес. |
Деньги дольщиков проходят через банк второго уровня и находятся под его контролем до ввода дома.
4YOU Shymkent Business — осталось 46, распроданность 89 %; GreenLine.Verda - 1 — осталось 27, распроданность 90 %; Arena City Sport E — осталось 18, распроданность 97 %; Dastur - 1 — осталось 31, распроданность 94 %; UIA. DARYN - K — осталось 34, распроданность 91 %.
Оставьте заявку на Salemdom — брокер проверит, какие квартиры ещё свободны, и поможет с ипотекой. При покупке с брокером Salemdom — двуспальный матрас в подарок.
Как считали: продажи месяца — прирост поля «продано» в реестре по объектам, которые были в реестре на начало месяца. Уменьшения (расторжения, исправления) показаны отдельно. Если застройщик временно обнулил число проданных и в следующем месяце вернул его, это не считается ни продажами, ни расторжениями. Новые объекты — появившиеся в реестре за месяц; их продажи на момент входа в реестр в продажи месяца не включены. Распроданность и остатки — на конец месяца.