40 ЖК Казахстана с плановым сроком ввода с 1 октября по 31 декабря 2026: даты, сколько квартир ещё не продано, распроданность, схема защиты и застройщик — по госреестру долевого строительства.
До конца 2026 года плановый срок ввода наступает у 40 ЖК Казахстана: 9 317 квартир в этих очередях, из них ещё не продано 4 240. Самый ранний срок — GreenLine.Aurora - 2, 1 октября 2026.
Срок — плановый, из разрешения на привлечение денег дольщиков: застройщик может его продлить. Покупатель квартиры в таком доме получает ключи быстрее, но перед сделкой стоит уточнить статус приёмки — оставьте заявку на Salemdom, брокер проверит.
| ЖК | Застройщик | Город | Плановый ввод | Квартир в очереди | Не продано | Распроданность ЖК | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | Астана | 1 октября 2026 | 208 | 4 | 98 % | БВУ |
| Dream City Eco - B | BI Group | Алматы | 1 октября 2026 | 195 | 165 | 15 % | БВУ |
| Tumar Towers Oskemen | TUMAR Group | Усть-Каменогорск | 4 октября 2026 | 120 | 49 | 59 % | МИО |
| Grand Family | K7 Group | Атырау | 5 октября 2026 | 236 | 234 | 1 % | БВУ |
| MOD Urban | BI Group | Астана | 5 октября 2026 | 178 | 20 | 89 % | БВУ |
| GreenLine Headliner Exclusive-2 | BI Group | Астана | 6 октября 2026 | 191 | 13 | 93 % | БВУ |
| Space 2 | BI Group | Астана | 9 октября 2026 | 198 | 7 | 96 % | БВУ |
| ASYLYM | EKM COMPANY | Усть-Каменогорск | 15 октября 2026 | 190 | 92 | 52 % | КЖК |
| Керуен | Atamura Group | Талгарский район | 15 октября 2026 | 88 | 66 | 26 % | МИО |
| PARKLAND - 1 | BI Group | Астана | 16 октября 2026 | 453 | 45 | 90 % | БВУ |
| МЖД Береке 20 | БК-СТРОЙ | Костанай | 19 октября 2026 | 119 | 119 | 0 % | КЖК |
| ARISTOCRAT | Adal Stroy Snab | Конаев | 20 октября 2026 | 136 | 136 | 0 % | МИО |
| Status 2.0 | Galereya | Алматы | 21 октября 2026 | 144 | 135 | 6 % | БВУ |
| Атмосфера | Atamura Group | Алматы | 24 октября 2026 | 340 | 193 | 39 % | КЖК |
| TITUL TOWN | SMR Eurasia | Алматы | 26 октября 2026 | 225 | 38 | 83 % | КЖК |
| UIA TARIH C | BI Group | Астана | 28 октября 2026 | 289 | 199 | 31 % | БВУ |
| 4Seasons. Dream | BI Group | Шымкент | 29 октября 2026 | 376 | 101 | 73 % | БВУ |
| Athletic City | TUMAR Group | Астана | 30 октября 2026 | 236 | 223 | 3 % | МИО |
| PARKLAND 2 | BI Group | Астана | 30 октября 2026 | 145 | 0 | 100 % | БВУ |
| Атамекен | В plus | Конаев | 31 октября 2026 | 96 | 96 | 0 % | МИО |
| Золотой квадрат | НАУАН Корп | Усть-Каменогорск | 1 ноября 2026 | 252 | 204 | 19 % | КЖК |
| TULPAR | OKSD | Шымкент | 1 ноября 2026 | 229 | 102 | 55 % | БВУ |
| Молдир | SK Qyrulus | Актобе | 1 ноября 2026 | 83 | 47 | 26 % | МИО |
| КД BENELUX | BAZIS-A | Алматы | 2 ноября 2026 | 93 | 82 | 12 % | БВУ |
| Flora Gardens - 2 | BI Group | Шымкент | 3 ноября 2026 | 314 | 22 | 93 % | БВУ |
| LANDMARK GOLD | BAZIS-A | Астана | 4 ноября 2026 | 403 | 208 | 41 % | КЖК |
| Nexpo Trend - 2 | BI Group | Астана | 4 ноября 2026 | 371 | 94 | 75 % | БВУ |
| Жанұя | OKSD | Шымкент | 4 ноября 2026 | 263 | 112 | 57 % | КЖК |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | Астана | 4 ноября 2026 | 212 | 16 | 92 % | БВУ |
| Olympic Park | Sensata Group | Алматы | 5 ноября 2026 | 295 | 292 | 1 % | МИО |
| MUQAGALI | Otau Group | Шымкент | 5 ноября 2026 | 216 | 216 | 2 % | БВУ |
| GreenLine 4YOU-2 | BI Group | Астана | 5 ноября 2026 | 187 | 34 | 82 % | БВУ |
| GreenLine.Verda - 1 | BI Group | Астана | 7 ноября 2026 | 266 | 27 | 90 % | БВУ |
| Qasteev - 1 | BI Group | Астана | 8 ноября 2026 | 265 | 37 | 86 % | БВУ |
| CASCADE | BAZIS-A | Астана | 9 ноября 2026 | 385 | 138 | 64 % | КЖК |
| Dream City Eco - C | BI Group | Алматы | 9 ноября 2026 | 309 | 17 | 94 % | БВУ |
| ADAMANT PLUS | BAZIS-A | Астана | 13 ноября 2026 | 270 | 59 | 52 % | КЖК |
| Asyl Zaman 1-1 | BI Group | Атырау | 13 ноября 2026 | 189 | 53 | 72 % | БВУ |
| Mangilik | Sensata Group | Алматы | 14 ноября 2026 | 476 | 469 | 1 % | МИО |
| Qonaev Breeze | RETAIL CONSTRUCTION | Конаев | 14 ноября 2026 | 76 | 76 | 0 % | МИО |
GreenLine.Aurora - 2 — 1 октября 2026; Dream City Eco - B — 1 октября 2026; Tumar Towers Oskemen — 4 октября 2026; Grand Family — 5 октября 2026; MOD Urban — 5 октября 2026; GreenLine Headliner Exclusive-2 — 6 октября 2026 и другие. Сроки плановые.
Да: в реестре указан плановый срок из разрешения на привлечение денег дольщиков, его продлевают. Проверяйте свежий статус объекта перед сделкой.
Оставьте заявку на Salemdom — брокер уточнит статус приёмки, наличие квартир и условия. При покупке с брокером Salemdom — двуспальный матрас в подарок.
Как считали: продажи месяца — прирост поля «продано» в реестре по объектам, которые были в реестре на начало месяца. Уменьшения (расторжения, исправления) показаны отдельно. Если застройщик временно обнулил число проданных и в следующем месяце вернул его, это не считается ни продажами, ни расторжениями. Новые объекты — появившиеся в реестре за месяц; их продажи на момент входа в реестр в продажи месяца не включены. Распроданность и остатки — на конец месяца.