Residential complexes in Astana where shareholders' funds are held in escrow accounts at guarantor banks. Data sourced from the state register of shared construction. Prices start from 19 112 640 ₸.
59 complexes · apartments from 19 112 640 ₸ · price per sq m from 408 036 ₸ · Median 622 074 ₸ per m² · 59 with a guarantor bank via the shared equity register
| Residential Complex | Developer | Class | Apartment, from | Per m², from | Completion date | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalqar | Svoi Dom | Comfort Class | 19 112 640 ₸ | 465 000 ₸ | — | escrow |
| Riverland | BI Group | Comfort Lite | 19 815 710 ₸ | 497 321 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| PARKLAND | BI Group | Comfort Lite | 19 851 120 ₸ | 503 830 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| Aqterek 2 | Svoi Dom | Comfort Class | 20 226 540 ₸ | 480 625 ₸ | — | escrow |
| ŪIA.BIRLIK | BI Group | Comfort+, Comfort Lite | 20 662 280 ₸ | 516 265 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| Aqterek | Svoi Dom | Comfort Class | 20 720 930 ₸ | 470 000 ₸ | — | escrow |
| Lavita City | BI Group | Comfort+ | 20 978 880 ₸ | — | Q1 2027 | escrow |
| Bosaga | BI Group | Comfort+ | 21 098 940 ₸ | 557 206 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| History | BI Group | Business, Comfort+ | 21 257 660 ₸ | 592 647 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Arman Meken | Svoi Dom | Comfort Class | 21 326 600 ₸ | 448 000 ₸ | — | escrow |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Comfort+ | 21 354 443 ₸ | 520 000 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Baisal | Svoi Dom | Comfort Class | 21 479 750 ₸ | 507 000 ₸ | — | escrow |
| Alem Dara | BI Group | Comfort+ | 22 339 800 ₸ | 492 051 ₸ | Q4 2027 | escrow |
| ALTER | BAZIS-A | Comfort Class | 22 656 000 ₸ | 630 000 ₸ | — | escrow |
| Qadam | Svoi Dom | Comfort Class | 22 728 000 ₸ | 494 156 ₸ | — | escrow |
| Arna Urpaq | BI Group | Comfort+ | 23 705 160 ₸ | 541 000 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| Alem Sana | BI Group | Comfort+ | 24 051 280 ₸ | 531 031 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Residential Complex (RC) | BI Group | Comfort+ | 24 288 650 ₸ | 473 000 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| YRYSTY | BI Group | Comfort Lite | 24 543 720 ₸ | 621 231 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| UIADARYN | BI Group | Business, Comfort+, Comfort Lite | 24 692 520 ₸ | 511 526 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| Family Nest | BI Group | Comfort+, Comfort Lite | 25 970 560 ₸ | 507 715 ₸ | Q4 2027 | escrow |
| Jetisu Bereke | BI Group | Comfort Lite | 26 678 880 ₸ | 408 036 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| Auez | BI Group | Comfort+ | 28 022 280 ₸ | 661 068 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Alem Zerde | BI Group | Business class | 30 222 290 ₸ | 561 926 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| Jetisu.Aspan | BI Group | Comfort, Comfort Lite | 30 366 420 ₸ | 625 604 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| MOD Fusion | BI Group | Business class | 31 334 940 ₸ | 787 063 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| Capital Park Joy | BI Group | Comfort+ | 31 612 480 ₸ | 756 705 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Arena Vista | BI Group | Comfort+ | 32 453 820 ₸ | 743 677 ₸ | Q3 2026 | escrow |
| New City | Svoi Dom | Business class | 34 298 980 ₸ | 744 240 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| EVOLUTION | BAZIS-A | Comfort+ | 34 900 900 ₸ | 784 000 ₸ | Q2 2025 | escrow |
| Aisar | BI Group | Comfort+ | 35 882 000 ₸ | 524 706 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| MOD Urban | BI Group | Business class | 37 183 800 ₸ | 697 000 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| GreenLine. Garden | BI Group | Business class | 37 838 040 ₸ | 788 196 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| MOD Ultra | BI Group | Business class | 39 307 200 ₸ | 761 593 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| MOD Frame | BI Group | Comfort+ | 40 393 080 ₸ | 694 611 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Greenline. Velora | BI Group | Business class | 40 419 680 ₸ | 894 337 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Capital Park. Art | BI Group | Business class | 40 533 120 ₸ | 850 000 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Qasteev | BI Group | Business class | 41 838 840 ₸ | 906 493 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| GreenLine. Verda | BI Group | Business class | 43 213 400 ₸ | 868 427 ₸ | Q3 2026 | escrow |
| Capital Park Vector | BI Group | Business class | 44 178 750 ₸ | 869 721 ₸ | Q2 2027 | escrow |
| Auez Park | BI Group | Business class | 44 578 800 ₸ | 698 831 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Jetisu Satti | BI Group | Comfort+ | 46 483 310 ₸ | 637 638 ₸ | Q3 2026 | escrow |
| TAMGA HILLS | BI Group | Business class | 47 079 910 ₸ | — | Q4 2027 | escrow |
| Darmen | BI Group | Comfort+ | 47 112 380 ₸ | 596 735 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Jetisu Kerbez Comfort | BI Group | Comfort+ | 47 415 480 ₸ | 607 036 ₸ | Q3 2026 | escrow |
| Capital Park. Melody | BI Group | Comfort+ | 48 822 360 ₸ | 646 993 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| EXAMPLE | BI Group | Comfort Class | 50 201 400 ₸ | 622 074 ₸ | Q2 2026 | escrow |
| TULGA | BI Group | Comfort+ | 51 051 600 ₸ | 596 895 ₸ | Q3 2026 | escrow |
| IZBASSAR | BI Group | Comfort+ | 51 674 400 ₸ | 568 000 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Nexpo Grand | BI Group | Business class | 53 283 440 ₸ | — | Q3 2028 | escrow |
| Greenline. Tiara | BI Group | Business Class+ | 54 821 460 ₸ | 948 068 ₸ | Q4 2027 | escrow |
| BAIZAMAN | BI Group | Comfort+ | 56 695 350 ₸ | 590 000 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| GreenLine.4YOU | BI Group | Business Class+ | 60 949 840 ₸ | 944 162 ₸ | Q4 2026 | escrow |
| Atlant Unique | BI Group | Business Class+ | 65 037 760 ₸ | 998 086 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Atlant | BI Group | Business Class+ | 66 633 840 ₸ | 932 195 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Family Gardens | BI Group | Business Class+ | 76 392 540 ₸ | 1 134 504 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| GreenLine. Prima | BI Group | Business Class+ | 85 980 600 ₸ | 1 139 909 ₸ | Q3 2027 | escrow |
| Nexpo Aura | BI Group | Business Class+ | 96 060 580 ₸ | 1 086 850 ₸ | Q1 2027 | escrow |
| Renoir | BI Group | Premium | 418 390 000 ₸ | — | Q4 2027 | escrow |
Новостройки «С эскроу» в Астане — это 59 ЖК. Квартиры — от 19 112 640 ₸ до 418 390 000 ₸, квадратный метр — от 408 036 ₸, медиана около 622 074 ₸ за м² по 55 ЖК. Цены — по квартирам, которые сейчас в продаже.
1-комнатные — от 15 661 177 ₸ (от 27.9 м²), 1609 в продаже; 2-комнатные — от 20 657 040 ₸ (от 33.6 м²), 3160 в продаже; 3-комнатные — от 30 149 880 ₸ (от 56.3 м²), 3041 в продаже; 4-комнатные и больше — от 43 765 000 ₸ (от 82.6 м²), 1059 в продаже.
59 из 59 ЖК имеют банк-гарант по государственному реестру долевого строительства: ŪIA.DARYN, PARKLAND, Jetisu.Aspan, Aisar, Jetisu Bereke, Auez Park и другие. Деньги дольщика лежат на счёте в банке до ввода дома в эксплуатацию.
2025 год — 1 ЖК, 2026 год — 19 ЖК, 2027 год — 31 ЖК, 2028 год — 1 ЖК. Сроки указаны по данным застройщиков и обновляются вместе с каталогом.
Комфорт+ — 20 ЖК, Бизнес — 14 ЖК, Комфорт — 8 ЖК, Бизнес+ — 7 ЖК, Комфорт lite — 4 ЖК, Комфорт+, Комфорт lite — 2 ЖК, Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite — 1 ЖК, Комфорт, Комфорт lite — 1 ЖК, Бизнес, Комфорт+ — 1 ЖК, Премиум — 1 ЖК.
Other collections: 1-bedroom apartments · 2-bedroom apartments · 3-bedroom apartments · Up to 30 million ₸ · Up to 50 million ₸ · Leased · Completed per the register · Under construction per the register · Completion in 2026 · Completion in 2027