Однокомнатные квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Алматы: цены, площади, сроки сдачи и независимая AI-оценка инвестиционной привлекательности. Цены — от 11 739 200 ₸.
20 комплексов · квартиры от 11 739 200 ₸ · квадратный метр от 339 853 ₸ · медиана 592 443 ₸ за м² · 13 с банком-гарантом по реестру долёвки
| Жилой комплекс | Застройщик | Класс | Квартира, от | За м², от | Срок сдачи | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KERUEN | Atamura Group | Комфорт | 11 739 200 ₸ | 435 312 ₸ | 3 кв. 2027 | — |
| AURA | Atamura Group | Комфорт+ | 13 900 000 ₸ | 339 853 ₸ | 3 кв. 2026 | — |
| NURLY DALA 2 | BAZIS-A | Комфорт | 18 048 600 ₸ | 516 000 ₸ | — | эскроу |
| Jan Dostar | BAZIS-A | Комфорт | 21 280 000 ₸ | 505 000 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Arena City Sport | BI Group | Комфорт lite | 21 410 930 ₸ | 561 715 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| JAR-JAR 3 | Свой дом | Комфорт | 21 815 280 ₸ | 513 000 ₸ | — | эскроу |
| OLYMPIC PARK | Sensata Group | Комфорт | 22 657 000 ₸ | 623 282 ₸ | 3 кв. 2027 | — |
| Arena City Balance | BI Group | Комфорт+ | 23 808 880 ₸ | 599 701 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Dream City Eco | BI Group | Комфорт, Комфорт lite, Комфорт | 25 218 240 ₸ | 551 335 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| JIBEK JOLY | BI Group | Комфорт, Комфорт lite | 25 366 940 ₸ | 539 831 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| AUEZOV CITY PRO | BAZIS-A | Комфорт+ | 25 548 600 ₸ | 750 000 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Qaharman | Sensata Group | Комфорт+ | 27 116 999 ₸ | 605 000 ₸ | 4 кв. 2027 | — |
| Saulet | BI Group | Комфорт | 28 248 080 ₸ | 697 896 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| DÄSTÜR | BI Group | Комфорт+ | 29 068 360 ₸ | 722 779 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| JAR-JAR | Свой дом | Комфорт | 30 499 000 ₸ | 530 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Dream City Family | BI Group | Комфорт, Комфорт+, Комфорт lite, Комфорт | 34 707 680 ₸ | 585 185 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| ANSAR | Свой дом | Комфорт + | 36 898 820 ₸ | 687 000 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Dream City Art | BI Group | Комфорт, Комфорт lite | 37 458 180 ₸ | 748 891 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| MEIIRIM | Sensata Group | Комфорт+ | 38 917 200 ₸ | 795 000 ₸ | 2 кв. 2028 | — |
| TARLAN | Свой дом | Комфорт + | 39 626 140 ₸ | 780 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
Новостройки «1-комнатные, комфорт-класс» в Алматы — это 20 ЖК. Квартиры — от 11 739 200 ₸ до 39 626 140 ₸, квадратный метр — от 339 853 ₸, медиана около 592 443 ₸ за м² по 20 ЖК. Цены — по квартирам, которые сейчас в продаже.
1-комнатные — от 11 739 200 ₸ (от 25.52 м²), 1071 в продаже; 2-комнатные — от 14 912 400 ₸ (от 41 м²), 1482 в продаже; 3-комнатные — от 27 512 220 ₸ (от 52.6 м²), 1313 в продаже; 4-комнатные и больше — от 28 583 000 ₸ (от 56.6 м²), 512 в продаже.
13 из 20 ЖК имеют банк-гарант по государственному реестру долевого строительства: Saulet, Arena City Sport , Arena City Balance, Dream City Eco, Dream City Family, DÄSTÜR и другие. Деньги дольщика лежат на счёте в банке до ввода дома в эксплуатацию.
2026 год — 3 ЖК, 2027 год — 14 ЖК, 2028 год — 1 ЖК. Сроки указаны по данным застройщиков и обновляются вместе с каталогом.
Комфорт — 7 ЖК, Комфорт+ — 6 ЖК, Комфорт, Комфорт lite — 2 ЖК, Комфорт + — 2 ЖК, Комфорт lite — 1 ЖК, Комфорт, Комфорт lite, Комфорт — 1 ЖК, Комфорт, Комфорт+, Комфорт lite, Комфорт — 1 ЖК.
Смотрите также: Комфорт-класс · Комфорт-класс, Турксибский район · Комфорт-класс, Алатауский район · Комфорт-класс, Талгарский район · Комфорт-класс, Карасайский район · 2-комнатные, комфорт-класс · 3-комнатные, комфорт-класс · 4-комнатные и больше, комфорт-класс