Астанадағы 2026 жылғы 1 қазан – 31 желтоқсан аралығында жоспарлы түрде пайдалануға берілетін 40 тұрғын үй кешені: күндері, әлі сатылмаған пәтерлер саны, сатылу үлесі, қорғау схемасы және құрылыс салушы — үлестік құрылыстың мемлекеттік тізілімі бойынша.
До конца 2026 года плановый срок ввода наступает у 40 ЖК Астаны: 11 423 квартир в этих очередях, из них ещё не продано 3 449. Самый ранний срок — GreenLine.Aurora - 2, 1 октября 2026.
Мерзім — үлескерлердің ақшасын тартуға берілген рұқсаттағы жоспарлы мерзім: құрылыс салушы оны ұзартуы мүмкін. Мұндай үйден пәтер сатып алушы кілтті тезірек алады, бірақ мәміле алдында қабылдау мәртебесін нақтылаған жөн — Salemdom сайтында өтінім қалдырыңыз, брокер тексереді.
| ЖК | Құрылыс компаниясы | Жоспарлы пайдалануға беру | Кезектегі пәтерлер | Сатылмаған | Тұрғын үй кешенінің сатылу үлесі | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | 2026 жылғы 1 қазан | 208 | 4 | 98 % | БВУ |
| MOD Urban | BI Group | 2026 жылғы 5 қазан | 178 | 20 | 89 % | БВУ |
| GreenLine Headliner Exclusive-2 | BI Group | 2026 жылғы 6 қазан | 191 | 13 | 93 % | БВУ |
| Space 2 | BI Group | 2026 жылғы 9 қазан | 198 | 7 | 96 % | БВУ |
| PARKLAND - 1 | BI Group | 2026 жылғы 16 қазан | 453 | 45 | 90 % | БВУ |
| UIA TARIH C | BI Group | 2026 жылғы 28 қазан | 289 | 199 | 31 % | БВУ |
| Athletic City | TUMAR Group | 2026 жылғы 30 қазан | 236 | 223 | 3 % | МИО |
| PARKLAND 2 | BI Group | 2026 жылғы 30 қазан | 145 | 0 | 100 % | БВУ |
| LANDMARK GOLD | BAZIS-A | 2026 жылғы 4 қараша | 403 | 208 | 41 % | КЖК |
| Nexpo Trend - 2 | BI Group | 2026 жылғы 4 қараша | 371 | 94 | 75 % | БВУ |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | 2026 жылғы 4 қараша | 212 | 16 | 92 % | БВУ |
| GreenLine 4YOU-2 | BI Group | 2026 жылғы 5 қараша | 187 | 34 | 82 % | БВУ |
| GreenLine.Verda - 1 | BI Group | 2026 жылғы 7 қараша | 266 | 27 | 90 % | БВУ |
| Qasteev - 1 | BI Group | 2026 жылғы 8 қараша | 265 | 37 | 86 % | БВУ |
| CASCADE | BAZIS-A | 2026 жылғы 9 қараша | 385 | 138 | 64 % | КЖК |
| ADAMANT PLUS | BAZIS-A | 2026 жылғы 13 қараша | 270 | 59 | 52 % | КЖК |
| Abyroi | BI Group | 2026 жылғы 16 қараша | 368 | 18 | 95 % | БВУ |
| Shakarim Avenue | ULYTAU Group | 2026 жылғы 17 қараша | 418 | 334 | 20 % | МИО |
| Baqyt | Stroy Opt | 2026 жылғы 20 қараша | 395 | 138 | 65 % | КЖК |
| Aisafa | Sensata Group | 2026 жылғы 22 қараша | 327 | 127 | 61 % | КЖК |
| TULGA - 1 | BI Group | 2026 жылғы 22 қараша | 293 | 43 | 85 % | БВУ |
| Tumar Club | TUMAR Group | 2026 жылғы 22 қараша | 177 | 170 | 4 % | МИО |
| Auez Comfort - 1 және 2 бөлмелі пәтерлер | BI Group | 2026 жылғы 28 қараша | 428 | 6 | 99 % | БВУ |
| Jetisu Aspan C | BI Group | 2026 жылғы 28 қараша | 224 | 76 | 66 % | БВУ |
| ORNEK | BI Group | 2026 жылғы 3 желтоқсан | 160 | 14 | 91 % | БВУ |
| GRAND MONACO | BAZIS-A | 2026 жылғы 3 желтоқсан | 32 | 11 | 60 % | КЖК |
| IZBASAR | BI Group | 2026 жылғы 4 желтоқсан | 271 | 9 | 97 % | БВУ |
| Darmen 2 | BI Group | 2026 жылғы 4 желтоқсан | 208 | 43 | 79 % | БВУ |
| Nexpo Aura | BI Group | 2026 жылғы 5 желтоқсан | 290 | 75 | 74 % | БВУ |
| FORTIS | BAZIS-A | 2026 жылғы 6 желтоқсан | 189 | 28 | 49 % | КЖК |
| MOD Urban 3 | BI Group | 2026 жылғы 6 желтоқсан | 165 | 17 | 90 % | БВУ |
| Jetisu Kerbez Comfort - 1 | BI Group | 2026 жылғы 7 желтоқсан | 459 | 21 | 95 % | БВУ |
| Parkland D | BI Group | 2026 жылғы 7 желтоқсан | 360 | 213 | 41 % | БВУ |
| Aisar 3 | BI Group | 2026 жылғы 7 желтоқсан | 308 | 11 | 96 % | БВУ |
| Namys | Beles Holding | 2026 жылғы 8 желтоқсан | 544 | 248 | 54 % | МИО |
| Arena Unity - 2 | BI Group | 2026 жылғы 9 желтоқсан | 295 | 6 | 98 % | БВУ |
| MOD Ultra | BI Group | 2026 жылғы 11 желтоқсан | 318 | 120 | 62 % | БВУ |
| Auez 4 | BI Group | 2026 жылғы 11 желтоқсан | 254 | 25 | 90 % | БВУ |
| Saryn | Sensata Group | 2026 жылғы 12 желтоқсан | 336 | 249 | 26 % | КЖК |
| Altyn Emel | Менің үйім | 2026 жылғы 17 желтоқсан | 347 | 323 | 7 % | БВУ |
GreenLine.Aurora - 2 — 2026 жылғы 1 қазан; MOD Urban — 2026 жылғы 5 қазан; GreenLine Headliner Exclusive-2 — 2026 жылғы 6 қазан; Space 2 — 2026 жылғы 9 қазан; PARKLAND - 1 — 2026 жылғы 16 қазан; UIA TARIH C — 2026 жылғы 28 қазан және басқалары. Мерзімдер жоспарлы.
Иә: тізілімде үлескерлердің ақшасын тартуға берілген рұқсаттағы жоспарлы мерзім көрсетілген, ол ұзартылады. Мәміле алдында нысанның соңғы мәртебесін тексеріңіз.
Salemdom сайтында өтінім қалдырыңыз — брокер қабылдау мәртебесін, бос пәтерлердің бар-жоғын және шарттарды нақтылайды. Salemdom брокері арқылы сатып алғанда — екі кісілік матрас сыйлыққа.
Қалай есептедік: айдағы сатылым — ай басында тізілімде болған нысандар бойынша тізілімдегі «сатылды» өрісінің өсімі. Азаюлар (шарттардың бұзылуы, түзетулер) бөлек көрсетілген. Егер құрылыс салушы сатылғандар санын уақытша нөлге түсіріп, келесі айда қайтарса, бұл сатылым да, шарттың бұзылуы да болып есептелмейді. Жаңа нысандар — ай ішінде тізілімде пайда болғандар; олардың тізілімге енген сәттегі сатылымы айдағы сатылымға қосылмайды. Сатылу үлесі мен қалдықтар — ай соңындағы деректер.