Астанадағы 30 тұрғын үй кешенінің 2026 жылғы шілдеден 30 қыркүйекке дейінгі сатылған пәтерлер саны бойынша рейтингі (үлестік құрылыстың мемлекеттік тізілімінің деректері): айлар бойынша сату, қалдықтар, сатылу үлесі, құрылыс салушылар. Көшбасшы — Galaxy Star.
Рейтинг үлестік құрылыстың мемлекеттік тізіліміндегі 2026 жылғы шілдеден 30 қыркүйекке дейінгі сатылған пәтерлер өсімі бойынша құрастырылды — бұл Salemdom тізілімнің күнделікті кесінділері бойынша жинаған барлық деректер. Көшбасшы — Galaxy Star (Galamat): 241 пәтер.
Алғашқы үш тұрғын үй кешені 30 кешеннен тұратын бүкіл тізім сатылымының 23 %-ын берді. Рейтингте BI Group басқалардан жиі кездеседі — 17 тұрғын үй кешені.
Айлар бойынша сандар — сатылған пәтерлердің таза өсімі: теріс мәндер шарттардың бұзылуын немесе құрылыс салушының деректерді түзеткенін білдіреді.
| # | ЖК | Құрылыс компаниясы | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Барлығы | Қалды | Сатылымдылығы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy Star | Galamat | +128 | +47 | +66 | +241 | 645 | 53 % |
| 2 | Grand Victoria | Шар-Құрылыс | +239 | 0 | +1 | +240 | 32 | 88 % |
| 3 | GreenLine.Verda - 1 | BI Group | +2 | +109 | +20 | +131 | 27 | 90 % |
| 4 | UIA.BIRLIK C | BI Group | 0 | 0 | +122 | +122 | 206 | 37 % |
| 5 | Parkland D | BI Group | +68 | +25 | +25 | +118 | 213 | 41 % |
| 6 | Elaman | Менің үйім | 0 | +78 | +34 | +112 | 253 | 31 % |
| 7 | Boztorgai | ULYTAU Group | +18 | +64 | +28 | +110 | 137 | 60 % |
| 8 | Yrysty | BI Group | +25 | +40 | +33 | +98 | 81 | 66 % |
| 9 | Alem. Dara - C | BI Group | 0 | 0 | +98 | +98 | 268 | 27 % |
| 10 | Baisal | Менің үйім | +44 | +7 | +46 | +97 | 248 | 34 % |
| 11 | Namys | Beles Holding | +48 | +8 | +37 | +93 | 248 | 54 % |
| 12 | Gala Next | Galamat | +31 | +20 | +37 | +88 | 205 | 56 % |
| 13 | Shakarim Avenue | ULYTAU Group | 0 | +55 | +29 | +84 | 334 | 20 % |
| 14 | UIA.DARYN-C | BI Group | +37 | +26 | +17 | +80 | 50 | 87 % |
| 15 | UIA. DARYN - K | BI Group | +15 | +46 | +17 | +78 | 34 | 91 % |
| 16 | OZAT | Stroy Opt | 0 | +56 | +18 | +74 | 130 | 36 % |
| 17 | UIA.TARIH-B | BI Group | +13 | +24 | +36 | +73 | 156 | 61 % |
| 18 | Auez Park 2 | BI Group | +42 | +18 | +8 | +68 | 74 | 64 % |
| 19 | UIA. BIRLIK D | BI Group | +15 | +28 | +24 | +67 | 123 | 77 % |
| 20 | Jetisu Aspan B | BI Group | +20 | +21 | +26 | +67 | 62 | 72 % |
| 21 | Arna. Urpaq - H | BI Group | +8 | +25 | +33 | +66 | 231 | 53 % |
| 22 | Asyl Meken | Via Strоy Construction | +8 | +38 | +20 | +66 | 227 | 23 % |
| 23 | OIU - 2 | BI Group | +24 | +19 | +20 | +63 | 77 | 83 % |
| 24 | Jetisu Aspan C | BI Group | +21 | +21 | +21 | +63 | 76 | 66 % |
| 25 | LANDMARK GOLD | BAZIS-A | −115 | +20 | +42 | −53 | 311 | 41 % |
| 26 | Dala Jusan | NAK | 0 | 0 | +61 | +61 | 683 | 12 % |
| 27 | UIA. BIRLIK E | BI Group | +11 | +37 | +9 | +57 | 131 | 64 % |
| 28 | Alem. Sana - A | BI Group | +13 | +29 | +15 | +57 | 142 | 57 % |
| 29 | Family Nest B | BI Group | +14 | +30 | +11 | +55 | 66 | 77 % |
| 30 | Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | +27 | +28 | −146 | −91 | 282 | 0 % |
1. Galaxy Star — 241; 2. Grand Victoria — 240; 3. GreenLine.Verda - 1 — 131; 4. UIA.BIRLIK C — 122; 5. Parkland D — 118 (2026 жылғы шілдеден 30 қыркүйекке дейін сатылған пәтерлер).
Үлестік құрылыстың мемлекеттік тізілімінен (homeportal.kz): құрылыс салушылар онда сатылған пәтерлерді белгілейді. Salemdom тізілімнің үзіндісін күн сайын сақтап, өсімді есептейді; азаюлар бөлек көрсетіледі.
Тез сатылып жатқан тұрғын үй кешендерінде қалдық апта сайын азаяды. Salemdom сайтында өтінім қалдырыңыз — брокер пәтердің бар-жоғын және бағасын растап, ипотека бойынша көмектеседі. Salemdom брокері арқылы пәтер сатып алғанда — екі адамдық матрас сыйлыққа беріледі.
Қалай есептедік: айдағы сатылым — ай басында тізілімде болған нысандар бойынша тізілімдегі «сатылды» өрісінің өсімі. Азаюлар (шарттардың бұзылуы, түзетулер) бөлек көрсетілген. Егер құрылыс салушы сатылғандар санын уақытша нөлге түсіріп, келесі айда қайтарса, бұл сатылым да, шарттың бұзылуы да болып есептелмейді. Жаңа нысандар — ай ішінде тізілімде пайда болғандар; олардың тізілімге енген сәттегі сатылымы айдағы сатылымға қосылмайды. Сатылу үлесі мен қалдықтар — ай соңындағы деректер.