Қазақстандағы 30 тұрғын үй кешенінің 2026 жылғы шілдеден 30 қыркүйекке дейін сатылған пәтерлер саны бойынша рейтингі (үлестік құрылыстың мемлекеттік тізілімі деректері): айлар бойынша сату, қалдықтар, сатылу үлесі, құрылыс салушылар. Көшбасшы — 4YOU Shymkent Business.
Рейтинг үлестік құрылыстың мемлекеттік тізіліміндегі 2026 жылғы шілдеден 30 қыркүйекке дейін сатылған пәтерлер өсімі бойынша жасалды — бұл Salemdom тізілімнің күнделікті үзінділері бойынша жинаған барлық деректер. Көшбасшы — 4YOU Shymkent Business (BI Group): 246 пәтер.
Алғашқы үш тұрғын үй кешені 30 кешеннен тұратын бүкіл тізім сатылымының 24 %-ын берді. Рейтингте басқалардан жиі BI Group кездеседі — 18 тұрғын үй кешені.
Айлар бойынша сандар — сатылған пәтерлердің таза өсімі: теріс мәндер шарттардың бұзылуын немесе құрылыс салушының деректерді түзеткенін білдіреді.
| # | ЖК | Құрылыс компаниясы | Қала | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Барлығы | Қалды | Сатылымдылығы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4YOU Shymkent Business | BI Group | Шымкент | 0 | 0 | +246 | +246 | 46 | 89 % |
| 2 | Galaxy Star | Galamat | Астана | +128 | +47 | +66 | +241 | 645 | 53 % |
| 3 | Grand Victoria | Шар-Құрылыс | Астана | +239 | 0 | +1 | +240 | 32 | 88 % |
| 4 | GreenLine.Verda - 1 | BI Group | Астана | +2 | +109 | +20 | +131 | 27 | 90 % |
| 5 | UIA.BIRLIK C | BI Group | Астана | 0 | 0 | +122 | +122 | 206 | 37 % |
| 6 | Parkland D | BI Group | Астана | +68 | +25 | +25 | +118 | 213 | 41 % |
| 7 | Grand Park Vita - 2 | BI Group | Шымкент | +44 | +50 | +19 | +113 | 154 | 72 % |
| 8 | Elaman | Менің үйім | Астана | 0 | +78 | +34 | +112 | 253 | 31 % |
| 9 | Boztorgai | ULYTAU Group | Астана | +18 | +64 | +28 | +110 | 137 | 60 % |
| 10 | Yrysty | BI Group | Астана | +25 | +40 | +33 | +98 | 81 | 66 % |
| 11 | Alem. Dara - C | BI Group | Астана | 0 | 0 | +98 | +98 | 268 | 27 % |
| 12 | Baisal | Менің үйім | Астана | +44 | +7 | +46 | +97 | 248 | 34 % |
| 13 | Arena City Sport E | BI Group | Алматы | +56 | +26 | +13 | +95 | 18 | 97 % |
| 14 | Namys | Beles Holding | Астана | +48 | +8 | +37 | +93 | 248 | 54 % |
| 15 | Gala Next | Galamat | Астана | +31 | +20 | +37 | +88 | 205 | 56 % |
| 16 | Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Астана | 0 | +55 | +29 | +84 | 334 | 20 % |
| 17 | UIA.DARYN-C | BI Group | Астана | +37 | +26 | +17 | +80 | 50 | 87 % |
| 18 | Dastur - 1 | BI Group | Алматы | +56 | +17 | +6 | +79 | 31 | 94 % |
| 19 | JIBEK JOLY - A, C | BI Group | Алматы | +56 | +12 | +10 | +78 | 494 | 36 % |
| 20 | UIA. DARYN - K | BI Group | Астана | +15 | +46 | +17 | +78 | 34 | 91 % |
| 21 | Отбасы | OKSD | Шымкент | +65 | +8 | +2 | +75 | 112 | 57 % |
| 22 | OZAT | Stroy Opt | Астана | 0 | +56 | +18 | +74 | 130 | 36 % |
| 23 | UIA.TARIH-B | BI Group | Астана | +13 | +24 | +36 | +73 | 156 | 61 % |
| 24 | Auez Park 2 | BI Group | Астана | +42 | +18 | +8 | +68 | 74 | 64 % |
| 25 | UIA. BIRLIK D | BI Group | Астана | +15 | +28 | +24 | +67 | 123 | 77 % |
| 26 | Jetisu Aspan B | BI Group | Астана | +20 | +21 | +26 | +67 | 62 | 72 % |
| 27 | Arna. Urpaq - H | BI Group | Астана | +8 | +25 | +33 | +66 | 231 | 53 % |
| 28 | Asyl Meken | Via Strоy Construction | Астана | +8 | +38 | +20 | +66 | 227 | 23 % |
| 29 | AUEZOV CITY PRO | BAZIS-A | Алматы | +13 | +30 | +21 | +64 | 127 | 62 % |
| 30 | Arena City Balance - A | BI Group | Алматы | +23 | +17 | +24 | +64 | 19 | 94 % |
1. 4YOU Shymkent Business — 246; 2. Galaxy Star — 241; 3. Grand Victoria — 240; 4. GreenLine.Verda - 1 — 131; 5. UIA.BIRLIK C — 122 (2026 жылғы шілдеден 30 қыркүйекке дейін сатылған пәтерлер).
Үлестік құрылыстың мемлекеттік тізілімінен (homeportal.kz): құрылыс салушылар онда сатылған пәтерлерді белгілейді. Salemdom тізілімнің үзіндісін күн сайын сақтап, өсімді есептейді; азаюлар бөлек көрсетіледі.
Тез сатылып жатқан тұрғын үй кешендерінде қалдық апта сайын азаяды. Salemdom сайтында өтінім қалдырыңыз — брокер пәтердің бар-жоғын және бағасын растап, ипотека бойынша көмектеседі. Salemdom брокері арқылы пәтер сатып алғанда — екі адамдық матрас сыйлыққа беріледі.
Қалай есептедік: айдағы сатылым — ай басында тізілімде болған нысандар бойынша тізілімдегі «сатылды» өрісінің өсімі. Азаюлар (шарттардың бұзылуы, түзетулер) бөлек көрсетілген. Егер құрылыс салушы сатылғандар санын уақытша нөлге түсіріп, келесі айда қайтарса, бұл сатылым да, шарттың бұзылуы да болып есептелмейді. Жаңа нысандар — ай ішінде тізілімде пайда болғандар; олардың тізілімге енген сәттегі сатылымы айдағы сатылымға қосылмайды. Сатылу үлесі мен қалдықтар — ай соңындағы деректер.