2026 жылғы 1 қазаннан 31 желтоқсанға дейін жоспарлы пайдалануға беру мерзімі келетін Қазақстанның 40 тұрғын үй кешені: күндер, әлі сатылмаған пәтерлер саны, сатылу үлесі, қорғау схемасы және құрылыс салушы — үлестік құрылыстың мемлекеттік тізілімі бойынша.
До конца 2026 года плановый срок ввода наступает у 40 ЖК Казахстана: 9 317 квартир в этих очередях, из них ещё не продано 4 240. Самый ранний срок — GreenLine.Aurora - 2, 1 октября 2026.
Мерзім — үлескерлердің ақшасын тартуға берілген рұқсаттағы жоспарлы мерзім: құрылыс салушы оны ұзартуы мүмкін. Мұндай үйден пәтер сатып алушы кілтті тезірек алады, бірақ мәміле алдында қабылдау мәртебесін нақтылаған жөн — Salemdom сайтында өтінім қалдырыңыз, брокер тексереді.
| ЖК | Құрылыс компаниясы | Қала | Жоспарлы пайдалануға беру | Кезектегі пәтерлер | Сатылмаған | Тұрғын үй кешенінің сатылу үлесі | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 1 қазан | 208 | 4 | 98 % | БВУ |
| Dream City Eco - B | BI Group | Алматы | 2026 жылғы 1 қазан | 195 | 165 | 15 % | БВУ |
| Tumar Towers Oskemen | TUMAR Group | Өскемен | 2026 жылғы 4 қазан | 120 | 49 | 59 % | МИО |
| Grand Family | K7 Group | Атырау | 2026 жылғы 5 қазан | 236 | 234 | 1 % | БВУ |
| MOD Urban | BI Group | Астана | 2026 жылғы 5 қазан | 178 | 20 | 89 % | БВУ |
| GreenLine Headliner Exclusive-2 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 6 қазан | 191 | 13 | 93 % | БВУ |
| Space 2 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 9 қазан | 198 | 7 | 96 % | БВУ |
| ASYLYM | EKM COMPANY | Өскемен | 2026 жылғы 15 қазан | 190 | 92 | 52 % | КЖК |
| Керуен | Atamura Group | Талғар ауданы | 2026 жылғы 15 қазан | 88 | 66 | 26 % | МИО |
| PARKLAND - 1 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 16 қазан | 453 | 45 | 90 % | БВУ |
| Береке 20 ТЖК | БК-СТРОЙ | Қостанай | 2026 жылғы 19 қазан | 119 | 119 | 0 % | КЖК |
| ARISTOCRAT | Adal Stroy Snab | Қонаев | 2026 жылғы 20 қазан | 136 | 136 | 0 % | МИО |
| Status 2.0 | Galereya | Алматы | 2026 жылғы 21 қазан | 144 | 135 | 6 % | БВУ |
| Атмосфера | Atamura Group | Алматы | 2026 жылғы 24 қазан | 340 | 193 | 39 % | КЖК |
| TITUL TOWN | SMR Eurasia | Алматы | 2026 жылғы 26 қазан | 225 | 38 | 83 % | КЖК |
| UIA TARIH C | BI Group | Астана | 2026 жылғы 28 қазан | 289 | 199 | 31 % | БВУ |
| 4Seasons. Dream | BI Group | Шымкент | 2026 жылғы 29 қазан | 376 | 101 | 73 % | БВУ |
| Athletic City | TUMAR Group | Астана | 2026 жылғы 30 қазан | 236 | 223 | 3 % | МИО |
| PARKLAND 2 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 30 қазан | 145 | 0 | 100 % | БВУ |
| Атамекен | Plus-қа | Қонаев | 2026 жылғы 31 қазан | 96 | 96 | 0 % | МИО |
| Алтын шаршы | НАУАН Corp | Өскемен | 2026 жылғы 1 қараша | 252 | 204 | 19 % | КЖК |
| TULPAR | OKSD | Шымкент | 2026 жылғы 1 қараша | 229 | 102 | 55 % | БВУ |
| Мөлдір | SK Qyrulus | Ақтөбе | 2026 жылғы 1 қараша | 83 | 47 | 26 % | МИО |
| КД BENELUX | BAZIS-A | Алматы | 2026 жылғы 2 қараша | 93 | 82 | 12 % | БВУ |
| Flora Gardens - 2 | BI Group | Шымкент | 2026 жылғы 3 қараша | 314 | 22 | 93 % | БВУ |
| LANDMARK GOLD | BAZIS-A | Астана | 2026 жылғы 4 қараша | 403 | 208 | 41 % | КЖК |
| Nexpo Trend - 2 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 4 қараша | 371 | 94 | 75 % | БВУ |
| Отбасы | OKSD | Шымкент | 2026 жылғы 4 қараша | 263 | 112 | 57 % | КЖК |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 4 қараша | 212 | 16 | 92 % | БВУ |
| Olympic Park | Sensata Group | Алматы | 2026 жылғы 5 қараша | 295 | 292 | 1 % | МИО |
| MUQAGALI | Otau Group | Шымкент | 2026 жылғы 5 қараша | 216 | 216 | 2 % | БВУ |
| GreenLine 4YOU-2 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 5 қараша | 187 | 34 | 82 % | БВУ |
| GreenLine.Verda - 1 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 7 қараша | 266 | 27 | 90 % | БВУ |
| Qasteev - 1 | BI Group | Астана | 2026 жылғы 8 қараша | 265 | 37 | 86 % | БВУ |
| CASCADE | BAZIS-A | Астана | 2026 жылғы 9 қараша | 385 | 138 | 64 % | КЖК |
| Dream City Eco - C | BI Group | Алматы | 2026 жылғы 9 қараша | 309 | 17 | 94 % | БВУ |
| ADAMANT PLUS | BAZIS-A | Астана | 2026 жылғы 13 қараша | 270 | 59 | 52 % | КЖК |
| Asyl Zaman 1-1 | BI Group | Атырау | 2026 жылғы 13 қараша | 189 | 53 | 72 % | БВУ |
| Mangilik | Sensata Group | Алматы | 2026 жылғы 14 қараша | 476 | 469 | 1 % | МИО |
| Qonaev Breeze | RETAIL CONSTRUCTION | Қонаев | 2026 жылғы 14 қараша | 76 | 76 | 0 % | МИО |
GreenLine.Aurora - 2 — 2026 жылғы 1 қазан; Dream City Eco - B — 2026 жылғы 1 қазан; Tumar Towers Oskemen — 2026 жылғы 4 қазан; Grand Family — 2026 жылғы 5 қазан; MOD Urban — 2026 жылғы 5 қазан; GreenLine Headliner Exclusive-2 — 2026 жылғы 6 қазан және басқалары. Мерзімдер жоспарлы.
Иә: тізілімде үлескерлердің ақшасын тартуға берілген рұқсаттағы жоспарлы мерзім көрсетілген, ол ұзартылады. Мәміле алдында нысанның соңғы мәртебесін тексеріңіз.
Salemdom сайтында өтінім қалдырыңыз — брокер қабылдау мәртебесін, бос пәтерлердің бар-жоғын және шарттарды нақтылайды. Salemdom брокері арқылы сатып алғанда — екі кісілік матрас сыйлыққа.
Қалай есептедік: айдағы сатылым — ай басында тізілімде болған нысандар бойынша тізілімдегі «сатылды» өрісінің өсімі. Азаюлар (шарттардың бұзылуы, түзетулер) бөлек көрсетілген. Егер құрылыс салушы сатылғандар санын уақытша нөлге түсіріп, келесі айда қайтарса, бұл сатылым да, шарттың бұзылуы да болып есептелмейді. Жаңа нысандар — ай ішінде тізілімде пайда болғандар; олардың тізілімге енген сәттегі сатылымы айдағы сатылымға қосылмайды. Сатылу үлесі мен қалдықтар — ай соңындағы деректер.