Комплексы Алматы, где деньги дольщиков лежат на эскроу-счёте в банке-гаранте. Данные из государственного реестра долевого строительства. Цены — от 18 048 600 ₸.
28 комплексов · квартиры от 18 048 600 ₸ · квадратный метр от 505 000 ₸ · медиана 743 190 ₸ за м² · 28 с банком-гарантом по реестру долёвки
| Жилой комплекс | Застройщик | Класс | Квартира, от | За м², от | Срок сдачи | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NURLY DALA 2 | BAZIS-A | Комфорт | 18 048 600 ₸ | 516 000 ₸ | — | эскроу |
| Jan Dostar | BAZIS-A | Комфорт | 21 280 000 ₸ | 505 000 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Arena City Sport | BI Group | Комфорт lite | 21 410 930 ₸ | 561 715 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| JAR-JAR 3 | Свой дом | Комфорт | 21 815 280 ₸ | 513 000 ₸ | — | эскроу |
| Arena City Balance | BI Group | Комфорт+ | 23 808 880 ₸ | 599 701 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Arena City. Life Almaty | BI Group | Бизнес | 24 711 800 ₸ | 644 054 ₸ | 2 кв. 2028 | эскроу |
| Dream City Eco | BI Group | Комфорт, Комфорт lite, Комфорт | 25 218 240 ₸ | 551 335 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| JIBEK JOLY | BI Group | Комфорт, Комфорт lite | 25 366 940 ₸ | 539 831 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| AUEZOV CITY PRO | BAZIS-A | Комфорт+ | 25 548 600 ₸ | 750 000 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Arena City. Park | BI Group | Бизнес | 26 185 410 ₸ | 737 490 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Saulet | BI Group | Комфорт | 28 248 080 ₸ | 697 896 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| DÄSTÜR | BI Group | Комфорт+ | 29 068 360 ₸ | 722 779 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Dream City Family | BI Group | Комфорт, Комфорт+, Комфорт lite, Комфорт | 34 707 680 ₸ | 585 185 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| NEOPARK | BAZIS-A | Комфорт+ | 35 437 500 ₸ | 670 991 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| MÁŃGILIK | Sensata Group | Бизнес | 36 378 000 ₸ | 795 671 ₸ | 1 кв. 2028 | эскроу |
| AQQU | Свой дом | Бизнес | 36 784 680 ₸ | 751 112 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| ANSAR | Свой дом | Комфорт + | 36 898 820 ₸ | 687 000 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Dream City Art | BI Group | Комфорт, Комфорт lite | 37 458 180 ₸ | 748 891 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| RIVIERA PLUS | BAZIS-A | Бизнес | 39 143 200 ₸ | 800 000 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Dream City Tech | BI Group | Бизнес | 47 232 000 ₸ | 949 542 ₸ | 3 кв. 2026 | эскроу |
| Satpaev | BAZIS-A | Бизнес | 48 735 000 ₸ | 950 000 ₸ | 3 кв. 2028 | эскроу |
| Parkville | BAZIS-A | Премиум | 77 283 000 ₸ | 1 354 931 ₸ | 4 кв. 2025 | эскроу |
| VESPER, 1 очередь | BAZIS-A | Премиум | 91 709 500 ₸ | 1 466 435 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Benelux | BAZIS-A | Премиум | 138 395 500 ₸ | 1 712 000 ₸ | 4 кв. 2025 | эскроу |
| LUMIERE | BAZIS-A | Премиум | 143 845 200 ₸ | 2 052 266 ₸ | 3 кв. 2025 | эскроу |
| MANIFIQUE | BAZIS-A | Премиум | 227 100 000 ₸ | 3 000 000 ₸ | — | эскроу |
| 1st by BI | BI Group | Премиум | 271 602 180 ₸ | 2 282 371 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| TAUKEN Residences | Sensata Group | Премиум | 285 650 000 ₸ | 2 142 224 ₸ | 2 кв. 2028 | эскроу |
Новостройки «С эскроу» в Алматы — это 28 ЖК. Квартиры — от 18 048 600 ₸ до 285 650 000 ₸, квадратный метр — от 505 000 ₸, медиана около 743 190 ₸ за м² по 28 ЖК. Цены — по квартирам, которые сейчас в продаже.
1-комнатные — от 18 048 600 ₸ (от 27.5 м²), 995 в продаже; 2-комнатные — от 24 276 000 ₸ (от 41 м²), 1771 в продаже; 3-комнатные — от 30 186 000 ₸ (от 52.6 м²), 1548 в продаже; 4-комнатные и больше — от 28 583 000 ₸ (от 56.6 м²), 641 в продаже.
28 из 28 ЖК имеют банк-гарант по государственному реестру долевого строительства: Saulet, Arena City Sport , Arena City Balance, Dream City Eco, Dream City Family, DÄSTÜR и другие. Деньги дольщика лежат на счёте в банке до ввода дома в эксплуатацию.
2025 год — 3 ЖК, 2026 год — 2 ЖК, 2027 год — 16 ЖК, 2028 год — 4 ЖК. Сроки указаны по данным застройщиков и обновляются вместе с каталогом.
Бизнес — 7 ЖК, Премиум — 7 ЖК, Комфорт — 4 ЖК, Комфорт+ — 4 ЖК, Комфорт, Комфорт lite — 2 ЖК, Комфорт lite — 1 ЖК, Комфорт, Комфорт lite, Комфорт — 1 ЖК, Комфорт, Комфорт+, Комфорт lite, Комфорт — 1 ЖК, Комфорт + — 1 ЖК.
Другие подборки: 1-комнатные · 2-комнатные · 3-комнатные · До 30 млн ₸ · До 50 млн ₸ · Сдан · Сданные по реестру · Строятся по реестру · Сдача в 2026 · Сдача в 2027