Самые доступные новостройки Астаны: комплексы, где квартиру можно купить дешевле 30 млн ₸, с расчётом ипотечного платежа. Цены — от 19 112 640 ₸.
47 комплексов · квартиры от 19 112 640 ₸ · квадратный метр от 408 036 ₸ · медиана 518 133 ₸ за м² · 23 с банком-гарантом по реестру долёвки
| Жилой комплекс | Застройщик | Класс | Квартира, от | За м², от | Срок сдачи | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalqar | Свой дом | Комфорт | 19 112 640 ₸ | 465 000 ₸ | — | эскроу |
| Elaman | Свой дом | Комфорт | 19 508 060 ₸ | 447 000 ₸ | — | — |
| Riverland | BI Group | Комфорт lite | 19 815 710 ₸ | 497 321 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| PARKLAND | BI Group | Комфорт lite | 19 851 120 ₸ | 503 830 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Aqterek 2 | Свой дом | Комфорт | 20 226 540 ₸ | 480 625 ₸ | — | эскроу |
| Armandastar | Sensata Group | Комфорт | 20 272 500 ₸ | 445 000 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| CASCADE | BAZIS-A | Комфорт | 20 602 800 ₸ | 574 883 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| ŪIA.BIRLIK | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 20 662 280 ₸ | 516 265 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Aqterek | Свой дом | Комфорт | 20 720 930 ₸ | 470 000 ₸ | — | эскроу |
| Lavita City | BI Group | Комфорт+ | 20 978 880 ₸ | — | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Bosaga | BI Group | Комфорт+ | 21 098 940 ₸ | 557 206 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| ŪIA.TARIH | BI Group | Бизнес, Комфорт+ | 21 257 660 ₸ | 592 647 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Arman Meken | Свой дом | Комфорт | 21 326 600 ₸ | 448 000 ₸ | — | эскроу |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Комфорт+ | 21 354 443 ₸ | 520 000 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| Baisal | Свой дом | Комфорт | 21 479 750 ₸ | 507 000 ₸ | — | эскроу |
| HORIZON | BAZIS-A | Комфорт | 21 638 400 ₸ | 562 499 ₸ | 4 кв. 2027 | — |
| ASYL MEKEN | Свой дом | Комфорт | 21 842 600 ₸ | 416 252 ₸ | — | — |
| Anyz Avenue | ULYTAU Group | Комфорт+ | 21 931 966 ₸ | 419 400 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Комфорт+ | 22 012 063 ₸ | 439 586 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Baiqadam | Свой дом | Комфорт | 22 075 200 ₸ | 500 000 ₸ | — | — |
| BESTOGAI | Sensata Group | Бизнес | 22 155 150 ₸ | 590 833 ₸ | 4 кв. 2027 | — |
| Alem Dara | BI Group | Комфорт+ | 22 339 800 ₸ | 492 051 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| ALTER | BAZIS-A | Комфорт | 22 656 000 ₸ | 630 000 ₸ | — | эскроу |
| Qadam | Свой дом | Комфорт | 22 728 000 ₸ | 494 156 ₸ | — | эскроу |
| ADAMANT Life | BAZIS-A | Комфорт | 23 165 000 ₸ | 545 000 ₸ | 4 кв. 2025 | — |
| Fortis | BAZIS-A | Комфорт | 23 180 000 ₸ | 560 000 ₸ | 1 кв. 2027 | — |
| IMPULSE. Sport | BI Group | Комфорт+ | 23 238 090 ₸ | — | 4 кв. 2027 | — |
| Arna Urpaq | BI Group | Комфорт+ | 23 705 160 ₸ | 541 000 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Abay Joly Avenue 5 | ULYTAU Group | Комфорт+ | 23 783 200 ₸ | 423 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Alem Sana | BI Group | Комфорт+ | 24 051 280 ₸ | 531 031 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| OİU | BI Group | Комфорт+ | 24 288 650 ₸ | 473 000 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Gauhartas 2 | Свой дом | Комфорт | 24 404 080 ₸ | 505 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| GASYR | Sensata Group | Комфорт+ | 24 424 950 ₸ | 596 610 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| AITAU | Sensata Group | Комфорт+ | 24 536 400 ₸ | 645 000 ₸ | 3 кв. 2026 | — |
| YRYSTY | BI Group | Комфорт lite | 24 543 720 ₸ | 621 231 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| ŪIA.DARYN | BI Group | Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite | 24 692 520 ₸ | 511 526 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Family Balance | BI Group | Бизнес | 24 836 990 ₸ | — | 1 кв. 2028 | — |
| Araily | Свой дом | Комфорт | 24 974 200 ₸ | 550 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Adamant Plus | BAZIS-A | Комфорт | 25 559 600 ₸ | 584 000 ₸ | 1 кв. 2027 | — |
| Family Nest | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 25 970 560 ₸ | 507 715 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Jetisu Bereke | BI Group | Комфорт lite | 26 678 880 ₸ | 408 036 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| SHEJIRE | Sensata Group | Бизнес | 26 740 800 ₸ | 709 981 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| SARYN | Sensata Group | Бизнес | 27 205 950 ₸ | 685 000 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| Gauhartas 1 | Свой дом | Комфорт | 27 491 300 ₸ | 549 233 ₸ | — | — |
| AYALA | Sensata Group | Комфорт+ | 27 710 000 ₸ | 630 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Auez | BI Group | Комфорт+ | 28 022 280 ₸ | 661 068 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| ELIOS | BAZIS-A | Комфорт | 29 362 700 ₸ | 608 000 ₸ | 4 кв. 2023 | — |
Новостройки «До 30 млн ₸» в Астане — это 47 ЖК. Квартиры — от 19 112 640 ₸ до 29 362 700 ₸, квадратный метр — от 408 036 ₸, медиана около 518 133 ₸ за м² по 44 ЖК. Цены — по квартирам, которые сейчас в продаже.
1-комнатные — от 15 661 177 ₸ (от 27.9 м²), 2230 в продаже; 2-комнатные — от 20 657 040 ₸ (от 33.6 м²), 3263 в продаже; 3-комнатные — от 29 872 849 ₸ (от 56.3 м²), 2829 в продаже; 4-комнатные и больше — от 43 765 000 ₸ (от 82.6 м²), 822 в продаже.
23 из 47 ЖК имеют банк-гарант по государственному реестру долевого строительства: ŪIA.DARYN, PARKLAND, Jetisu Bereke, ŪIA.BIRLIK, ŪIA.TARIH, Arna Urpaq и другие. Деньги дольщика лежат на счёте в банке до ввода дома в эксплуатацию.
2023 год — 1 ЖК, 2025 год — 1 ЖК, 2026 год — 9 ЖК, 2027 год — 24 ЖК, 2028 год — 1 ЖК. Сроки указаны по данным застройщиков и обновляются вместе с каталогом.
Комфорт — 20 ЖК, Комфорт+ — 15 ЖК, Комфорт lite — 4 ЖК, Бизнес — 4 ЖК, Комфорт+, Комфорт lite — 2 ЖК, Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite — 1 ЖК, Бизнес, Комфорт+ — 1 ЖК.
Другие подборки: 1-комнатные · 2-комнатные · 3-комнатные · До 50 млн ₸ · Сдан · Сданные по реестру · Строятся по реестру · С эскроу · Сдача в 2026 · Сдача в 2027