Новостройки Астаны с двухкомнатными квартирами: цены, планировки, сроки сдачи и гарантии по реестру долевого строительства. Цены — от 19 112 640 ₸.
82 комплексов · квартиры от 19 112 640 ₸ · квадратный метр от 408 036 ₸ · медиана 601 965 ₸ за м² · 53 с банком-гарантом по реестру долёвки
| Жилой комплекс | Застройщик | Класс | Квартира, от | За м², от | Срок сдачи | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalqar | Свой дом | Комфорт | 19 112 640 ₸ | 465 000 ₸ | — | эскроу |
| Elaman | Свой дом | Комфорт | 19 508 060 ₸ | 447 000 ₸ | — | — |
| Riverland | BI Group | Комфорт lite | 19 815 710 ₸ | 497 321 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| PARKLAND | BI Group | Комфорт lite | 19 851 120 ₸ | 503 830 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Aqterek 2 | Свой дом | Комфорт | 20 226 540 ₸ | 480 625 ₸ | — | эскроу |
| Armandastar | Sensata Group | Комфорт | 20 272 500 ₸ | 445 000 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| ŪIA.BIRLIK | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 20 662 280 ₸ | 516 265 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Aqterek | Свой дом | Комфорт | 20 720 930 ₸ | 470 000 ₸ | — | эскроу |
| Bosaga | BI Group | Комфорт+ | 21 098 940 ₸ | 557 206 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| ŪIA.TARIH | BI Group | Бизнес, Комфорт+ | 21 257 660 ₸ | 592 647 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Arman Meken | Свой дом | Комфорт | 21 326 600 ₸ | 448 000 ₸ | — | эскроу |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Комфорт+ | 21 354 443 ₸ | 520 000 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| Baisal | Свой дом | Комфорт | 21 479 750 ₸ | 507 000 ₸ | — | эскроу |
| HORIZON | BAZIS-A | Комфорт | 21 638 400 ₸ | 562 499 ₸ | 4 кв. 2027 | — |
| ASYL MEKEN | Свой дом | Комфорт | 21 842 600 ₸ | 416 252 ₸ | — | — |
| Anyz Avenue | ULYTAU Group | Комфорт+ | 21 931 966 ₸ | 419 400 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Комфорт+ | 22 012 063 ₸ | 439 586 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Baiqadam | Свой дом | Комфорт | 22 075 200 ₸ | 500 000 ₸ | — | — |
| BESTOGAI | Sensata Group | Бизнес | 22 155 150 ₸ | 590 833 ₸ | 4 кв. 2027 | — |
| Alem Dara | BI Group | Комфорт+ | 22 339 800 ₸ | 492 051 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| ALTER | BAZIS-A | Комфорт | 22 656 000 ₸ | 630 000 ₸ | — | эскроу |
| Qadam | Свой дом | Комфорт | 22 728 000 ₸ | 494 156 ₸ | — | эскроу |
| ADAMANT Life | BAZIS-A | Комфорт | 23 165 000 ₸ | 545 000 ₸ | 4 кв. 2025 | — |
| Fortis | BAZIS-A | Комфорт | 23 180 000 ₸ | 560 000 ₸ | 1 кв. 2027 | — |
| Arna Urpaq | BI Group | Комфорт+ | 23 705 160 ₸ | 541 000 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Abay Joly Avenue 5 | ULYTAU Group | Комфорт+ | 23 783 200 ₸ | 423 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Alem Sana | BI Group | Комфорт+ | 24 051 280 ₸ | 531 031 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| OİU | BI Group | Комфорт+ | 24 288 650 ₸ | 473 000 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Gauhartas 2 | Свой дом | Комфорт | 24 404 080 ₸ | 505 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| GASYR | Sensata Group | Комфорт+ | 24 424 950 ₸ | 596 610 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| AITAU | Sensata Group | Комфорт+ | 24 536 400 ₸ | 645 000 ₸ | 3 кв. 2026 | — |
| YRYSTY | BI Group | Комфорт lite | 24 543 720 ₸ | 621 231 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| ŪIA.DARYN | BI Group | Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite | 24 692 520 ₸ | 511 526 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Araily | Свой дом | Комфорт | 24 974 200 ₸ | 550 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Adamant Plus | BAZIS-A | Комфорт | 25 559 600 ₸ | 584 000 ₸ | 1 кв. 2027 | — |
| Family Nest | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 25 970 560 ₸ | 507 715 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Jetisu Bereke | BI Group | Комфорт lite | 26 678 880 ₸ | 408 036 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| SHEJIRE | Sensata Group | Бизнес | 26 740 800 ₸ | 709 981 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| SARYN | Sensata Group | Бизнес | 27 205 950 ₸ | 685 000 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| AYALA | Sensata Group | Комфорт+ | 27 710 000 ₸ | 630 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| Auez | BI Group | Комфорт+ | 28 022 280 ₸ | 661 068 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| ELIOS | BAZIS-A | Комфорт | 29 362 700 ₸ | 608 000 ₸ | 4 кв. 2023 | — |
| Alem Zerde | BI Group | Бизнес | 30 222 290 ₸ | 561 926 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Jetisu.Aspan | BI Group | Комфорт, Комфорт lite | 30 366 420 ₸ | 625 604 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| MANAR | Sensata Group | Комфорт | 30 383 850 ₸ | 650 000 ₸ | 3 кв. 2026 | — |
| MOD Fusion | BI Group | Бизнес | 31 334 940 ₸ | 787 063 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Birjan Sal | Sensata Group | Бизнес | 31 585 999 ₸ | 710 000 ₸ | 1 кв. 2028 | — |
| Capital Park Joy | BI Group | Комфорт+ | 31 612 480 ₸ | 756 705 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Arena Vista | BI Group | Комфорт+ | 32 453 820 ₸ | 743 677 ₸ | 3 кв. 2026 | эскроу |
| JAŃA QALA | Свой дом | Бизнес | 34 298 980 ₸ | 744 240 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| EVOLUTION | BAZIS-A | Комфорт+ | 34 900 900 ₸ | 784 000 ₸ | 2 кв. 2025 | эскроу |
| SANARA | Sensata Group | Бизнес | 35 631 750 ₸ | 726 668 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| Aisar | BI Group | Комфорт+ | 35 882 000 ₸ | 524 706 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| Umit | Свой дом | Комфорт | 36 530 800 ₸ | 519 768 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| LANDMARK GOLD | BAZIS-A | Комфорт+ | 36 738 360 ₸ | 788 879 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
| MOD Urban | BI Group | Бизнес | 37 183 800 ₸ | 697 000 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| GreenLine. Garden | BI Group | Бизнес | 37 838 040 ₸ | 788 196 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| MOD Ultra | BI Group | Бизнес | 39 307 200 ₸ | 761 593 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| Greenline. Velora | BI Group | Бизнес | 40 419 680 ₸ | 894 337 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Capital Park. Art | BI Group | Бизнес | 40 533 120 ₸ | 850 000 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| Qasteev | BI Group | Бизнес | 41 838 840 ₸ | 906 493 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| GreenLine. Verda | BI Group | Бизнес | 43 213 400 ₸ | 868 427 ₸ | 3 кв. 2026 | эскроу |
| Capital Park Vector | BI Group | Бизнес | 44 178 750 ₸ | 869 721 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| AISAFA | Sensata Group | Комфорт+ | 44 394 000 ₸ | 619 321 ₸ | 2 кв. 2026 | — |
| Auez Park | BI Group | Бизнес | 44 578 800 ₸ | 698 831 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| Grand Monaco | BAZIS-A | Бизнес | 45 231 390 ₸ | 867 000 ₸ | 1 кв. 2026 | — |
| Jetisu Satti | BI Group | Комфорт+ | 46 483 310 ₸ | 637 638 ₸ | 3 кв. 2026 | эскроу |
| Darmen | BI Group | Комфорт+ | 47 112 380 ₸ | 596 735 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| Jetisu Kerbez Comfort | BI Group | Комфорт+ | 47 415 480 ₸ | 607 036 ₸ | 3 кв. 2026 | эскроу |
| Capital Park. Melody | BI Group | Комфорт+ | 48 822 360 ₸ | 646 993 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| TULGA | BI Group | Комфорт+ | 51 051 600 ₸ | 596 895 ₸ | 3 кв. 2026 | эскроу |
| IZBASSAR | BI Group | Комфорт+ | 51 674 400 ₸ | 568 000 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| TRIBECA | BAZIS-A | Комфорт+ | 52 874 700 ₸ | 790 000 ₸ | 1 кв. 2027 | — |
| Greenline. Tiara | BI Group | Бизнес+ | 54 821 460 ₸ | 948 068 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| BAIZAMAN | BI Group | Комфорт+ | 56 695 350 ₸ | 590 000 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| GreenLine.4YOU | BI Group | Бизнес+ | 60 949 840 ₸ | 944 162 ₸ | 4 кв. 2026 | эскроу |
| Atlant Unique | BI Group | Бизнес+ | 65 037 760 ₸ | 998 086 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Atlant | BI Group | Бизнес+ | 66 633 840 ₸ | 932 195 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Family Gardens | BI Group | Бизнес+ | 76 392 540 ₸ | 1 134 504 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| GreenLine. Prima | BI Group | Бизнес+ | 85 980 600 ₸ | 1 139 909 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Nexpo Aura | BI Group | Бизнес+ | 96 060 580 ₸ | 1 086 850 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| W TOWERS | Sensata Group | Бизнес | 102 023 400 ₸ | 1 300 000 ₸ | 4 кв. 2026 | — |
Новостройки «2-комнатные» в Астане — это 82 ЖК. Квартиры — от 19 112 640 ₸ до 102 023 400 ₸, квадратный метр — от 408 036 ₸, медиана около 601 965 ₸ за м² по 82 ЖК. Цены — по квартирам, которые сейчас в продаже.
От 20 657 040 ₸ при площади от 33.6 м². Сейчас в продаже 4502 таких квартир в 82 ЖК.
53 из 82 ЖК имеют банк-гарант по государственному реестру долевого строительства: ŪIA.DARYN, PARKLAND, Jetisu.Aspan, Aisar, Jetisu Bereke, Auez Park и другие. Деньги дольщика лежат на счёте в банке до ввода дома в эксплуатацию.
2023 год — 1 ЖК, 2025 год — 2 ЖК, 2026 год — 30 ЖК, 2027 год — 38 ЖК, 2028 год — 1 ЖК. Сроки указаны по данным застройщиков и обновляются вместе с каталогом.
Комфорт+ — 27 ЖК, Комфорт — 20 ЖК, Бизнес — 19 ЖК, Бизнес+ — 7 ЖК, Комфорт lite — 4 ЖК, Комфорт+, Комфорт lite — 2 ЖК, Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite — 1 ЖК, Комфорт, Комфорт lite — 1 ЖК, Бизнес, Комфорт+ — 1 ЖК.
Другие подборки: 1-комнатные · 3-комнатные · До 30 млн ₸ · До 50 млн ₸ · Сдан · Сданные по реестру · Строятся по реестру · С эскроу · Сдача в 2026 · Сдача в 2027