Комплексы Астаны, которые должны ввести в эксплуатацию в 2027 году. Срок берётся из проектной декларации в реестре, а не из рекламы застройщика. Цены — от 19 815 710 ₸.
44 комплексов · квартиры от 19 815 710 ₸ · квадратный метр от 408 036 ₸ · медиана 608 920 ₸ за м² · 31 с банком-гарантом по реестру долёвки
| Жилой комплекс | Застройщик | Класс | Квартира, от | За м², от | Срок сдачи | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riverland | BI Group | Комфорт lite | 19 815 710 ₸ | 497 321 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| PARKLAND | BI Group | Комфорт lite | 19 851 120 ₸ | 503 830 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Armandastar | Sensata Group | Комфорт | 20 272 500 ₸ | 445 000 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| CASCADE | BAZIS-A | Комфорт | 20 602 800 ₸ | 574 883 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| ŪIA.BIRLIK | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 20 662 280 ₸ | 516 265 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Lavita City | BI Group | Комфорт+ | 20 978 880 ₸ | — | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Bosaga | BI Group | Комфорт+ | 21 098 940 ₸ | 557 206 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| ŪIA.TARIH | BI Group | Бизнес, Комфорт+ | 21 257 660 ₸ | 592 647 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| HORIZON | BAZIS-A | Комфорт | 21 638 400 ₸ | 562 499 ₸ | 4 кв. 2027 | — |
| BESTOGAI | Sensata Group | Бизнес | 22 155 150 ₸ | 590 833 ₸ | 4 кв. 2027 | — |
| Alem Dara | BI Group | Комфорт+ | 22 339 800 ₸ | 492 051 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Fortis | BAZIS-A | Комфорт | 23 180 000 ₸ | 560 000 ₸ | 1 кв. 2027 | — |
| IMPULSE. Sport | BI Group | Комфорт+ | 23 238 090 ₸ | — | 4 кв. 2027 | — |
| Arna Urpaq | BI Group | Комфорт+ | 23 705 160 ₸ | 541 000 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Alem Sana | BI Group | Комфорт+ | 24 051 280 ₸ | 531 031 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| OİU | BI Group | Комфорт+ | 24 288 650 ₸ | 473 000 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| GASYR | Sensata Group | Комфорт+ | 24 424 950 ₸ | 596 610 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| YRYSTY | BI Group | Комфорт lite | 24 543 720 ₸ | 621 231 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| ŪIA.DARYN | BI Group | Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite | 24 692 520 ₸ | 511 526 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Adamant Plus | BAZIS-A | Комфорт | 25 559 600 ₸ | 584 000 ₸ | 1 кв. 2027 | — |
| Family Nest | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 25 970 560 ₸ | 507 715 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Jetisu Bereke | BI Group | Комфорт lite | 26 678 880 ₸ | 408 036 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| SHEJIRE | Sensata Group | Бизнес | 26 740 800 ₸ | 709 981 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| SARYN | Sensata Group | Бизнес | 27 205 950 ₸ | 685 000 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| Alem Zerde | BI Group | Бизнес | 30 222 290 ₸ | 561 926 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Jetisu.Aspan | BI Group | Комфорт, Комфорт lite | 30 366 420 ₸ | 625 604 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| MOD Fusion | BI Group | Бизнес | 31 334 940 ₸ | 787 063 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Capital Park Joy | BI Group | Комфорт+ | 31 612 480 ₸ | 756 705 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| SANARA | Sensata Group | Бизнес | 35 631 750 ₸ | 726 668 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| MOD Urban | BI Group | Бизнес | 37 183 800 ₸ | 697 000 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| GreenLine. Garden | BI Group | Бизнес | 37 838 040 ₸ | 788 196 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Greenline. Velora | BI Group | Бизнес | 40 419 680 ₸ | 894 337 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Qasteev | BI Group | Бизнес | 41 838 840 ₸ | 906 493 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| Capital Park Vector | BI Group | Бизнес | 44 178 750 ₸ | 869 721 ₸ | 2 кв. 2027 | эскроу |
| TAMGA HILLS | BI Group | Бизнес | 47 079 910 ₸ | — | 4 кв. 2027 | эскроу |
| TRIBECA | BAZIS-A | Комфорт+ | 52 874 700 ₸ | 790 000 ₸ | 1 кв. 2027 | — |
| Greenline. Tiara | BI Group | Бизнес+ | 54 821 460 ₸ | 948 068 ₸ | 4 кв. 2027 | эскроу |
| Atlant Unique | BI Group | Бизнес+ | 65 037 760 ₸ | 998 086 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Atlant | BI Group | Бизнес+ | 66 633 840 ₸ | 932 195 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Family Gardens | BI Group | Бизнес+ | 76 392 540 ₸ | 1 134 504 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| GreenLine. Prima | BI Group | Бизнес+ | 85 980 600 ₸ | 1 139 909 ₸ | 3 кв. 2027 | эскроу |
| Nexpo Aura | BI Group | Бизнес+ | 96 060 580 ₸ | 1 086 850 ₸ | 1 кв. 2027 | эскроу |
| Grace Garden | Sensata Group | Премиум | 262 790 350 ₸ | 1 835 128 ₸ | 2 кв. 2027 | — |
| Renoir | BI Group | Премиум | 418 390 000 ₸ | — | 4 кв. 2027 | эскроу |
Новостройки «Сдача в 2027» в Астане — это 44 ЖК. Квартиры — от 19 815 710 ₸ до 418 390 000 ₸, квадратный метр — от 408 036 ₸, медиана около 608 920 ₸ за м² по 40 ЖК. Цены — по квартирам, которые сейчас в продаже.
1-комнатные — от 15 661 177 ₸ (от 27.9 м²), 1622 в продаже; 2-комнатные — от 20 657 040 ₸ (от 33.6 м²), 3078 в продаже; 3-комнатные — от 29 872 849 ₸ (от 56.3 м²), 3051 в продаже; 4-комнатные и больше — от 43 765 000 ₸ (от 82.6 м²), 1120 в продаже.
31 из 44 ЖК имеют банк-гарант по государственному реестру долевого строительства: ŪIA.DARYN, PARKLAND, Jetisu.Aspan, Jetisu Bereke, ŪIA.BIRLIK, ŪIA.TARIH и другие. Деньги дольщика лежат на счёте в банке до ввода дома в эксплуатацию.
2027 год — 44 ЖК. Сроки указаны по данным застройщиков и обновляются вместе с каталогом.
Бизнес — 12 ЖК, Комфорт+ — 10 ЖК, Бизнес+ — 6 ЖК, Комфорт — 5 ЖК, Комфорт lite — 4 ЖК, Комфорт+, Комфорт lite — 2 ЖК, Премиум — 2 ЖК, Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite — 1 ЖК, Комфорт, Комфорт lite — 1 ЖК, Бизнес, Комфорт+ — 1 ЖК.
Другие подборки: 1-комнатные · 2-комнатные · 3-комнатные · До 30 млн ₸ · До 50 млн ₸ · Сдан · Сданные по реестру · Строятся по реестру · С эскроу · Сдача в 2026