Астана қаласындағы комфорт-клас жилы үй кешендерінің үш бөлмелі пәтерлері: бағалары, алаңдары, пайдалануға беру мерзімдері және инвестициялық тартымдылықтың тәуелсіз AI-бағалауы. Бағалары — 19 112 640 ₸-ден басталады.
61 кешендердің · пәтерлер бағасы 19 112 640 ₸ · шаршы метрі бастап 408 036 ₸ · медиана 560 000 ₸ м² үшін · 35 кепілдік банкімен тізілім бойынша үлеспен сатып алу
| Тұрғын үй кешені | Құрылыс компаниясы | Сыныбы | Пәтер, бастапқы бағасы | м² үшін, бастапқы бағасы | Пайдалануға беру мерзімі | Кепілдік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalqar | Жеке үй | Жайлылық | 19 112 640 ₸ | 465 000 ₸ | — | эскроу |
| Elaman | Жеке үй | Жайлылық | 19 508 060 ₸ | 447 000 ₸ | — | — |
| Riverland | BI Group | Комфорт lite | 19 815 710 ₸ | 497 321 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| PARKLAND | BI Group | Комфорт lite | 19 851 120 ₸ | 503 830 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| Aqterek 2 | Жеке үй | Жайлылық | 20 226 540 ₸ | 480 625 ₸ | — | эскроу |
| Armandastar | Sensata Group | Жайлылық | 20 272 500 ₸ | 445 000 ₸ | 2 тоқсан 2027 | — |
| CASCADE | BAZIS-A | Жайлылық | 20 602 800 ₸ | 574 883 ₸ | 2 тоқсан 2027 | — |
| ŪIA.BIRLIK | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 20 662 280 ₸ | 516 265 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| Aqterek | Жеке үй | Жайлылық | 20 720 930 ₸ | 470 000 ₸ | — | эскроу |
| Bosaga | BI Group | Жайлылық+ | 21 098 940 ₸ | 557 206 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| ҰЯ.TARIH | BI Group | Бизнес, Комфорт+ | 21 257 660 ₸ | 592 647 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | эскроу |
| Arman Meken | Жеке үй | Жайлылық | 21 326 600 ₸ | 448 000 ₸ | — | эскроу |
| Baisal | Жеке үй | Жайлылық | 21 479 750 ₸ | 507 000 ₸ | — | эскроу |
| HORIZON | BAZIS-A | Жайлылық | 21 638 400 ₸ | 562 499 ₸ | 2027 ж. 4-токс. | — |
| ASYL MEKEN | Жеке үй | Жайлылық | 21 842 600 ₸ | 416 252 ₸ | — | — |
| Anyz Avenue | ULYTAU Group | Жайлылық+ | 21 931 966 ₸ | 419 400 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Жайлылық+ | 22 012 063 ₸ | 439 586 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Baiqadam | Жеке үй | Жайлылық | 22 075 200 ₸ | 500 000 ₸ | — | — |
| Alem Dara | BI Group | Жайлылық+ | 22 339 800 ₸ | 492 051 ₸ | 2027 ж. 4-токс. | эскроу |
| ALTER | BAZIS-A | Жайлылық | 22 656 000 ₸ | 630 000 ₸ | — | эскроу |
| Qadam | Жеке үй | Жайлылық | 22 728 000 ₸ | 494 156 ₸ | — | эскроу |
| ADAMANT Life | BAZIS-A | Жайлылық | 23 165 000 ₸ | 545 000 ₸ | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| Fortis | BAZIS-A | Жайлылық | 23 180 000 ₸ | 560 000 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | — |
| Arna Urpaq | BI Group | Жайлылық+ | 23 705 160 ₸ | 541 000 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| Abay Joly Avenue 5 | ULYTAU Group | Жайлылық+ | 23 783 200 ₸ | 423 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Alem Sana | BI Group | Жайлылық+ | 24 051 280 ₸ | 531 031 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | эскроу |
| OİU | BI Group | Жайлылық+ | 24 288 650 ₸ | 473 000 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| Gauhartas 2 | Жеке үй | Жайлылық | 24 404 080 ₸ | 505 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| GASYR | Sensata Group | Жайлылық+ | 24 424 950 ₸ | 596 610 ₸ | 2 тоқсан 2027 | — |
| AITAU | Sensata Group | Жайлылық+ | 24 536 400 ₸ | 645 000 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | — |
| YRYSTY | BI Group | Комфорт lite | 24 543 720 ₸ | 621 231 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| ŪIA.DARYN | BI Group | Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite | 24 692 520 ₸ | 511 526 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| Araily | Жеке үй | Жайлылық | 24 974 200 ₸ | 550 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Adamant Plus | BAZIS-A | Жайлылық | 25 559 600 ₸ | 584 000 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | — |
| Family Nest | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 25 970 560 ₸ | 507 715 ₸ | 2027 ж. 4-токс. | эскроу |
| Jetisu Bereke | BI Group | Комфорт lite | 26 678 880 ₸ | 408 036 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| Gauhartas 1 | Жеке үй | Жайлылық | 27 491 300 ₸ | 549 233 ₸ | — | — |
| AYALA | Sensata Group | Жайлылық+ | 27 710 000 ₸ | 630 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Auez | BI Group | Жайлылық+ | 28 022 280 ₸ | 661 068 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| ELIOS | BAZIS-A | Жайлылық | 29 362 700 ₸ | 608 000 ₸ | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| Jetisu.Aspan | BI Group | Жайлылық, Жайлылық lite | 30 366 420 ₸ | 625 604 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | эскроу |
| MANAR | Sensata Group | Жайлылық | 30 383 850 ₸ | 650 000 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | — |
| Capital Park Joy | BI Group | Жайлылық+ | 31 612 480 ₸ | 756 705 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | эскроу |
| Arena Vista | BI Group | Жайлылық+ | 32 453 820 ₸ | 743 677 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| EVOLUTION | BAZIS-A | Жайлылық+ | 34 900 900 ₸ | 784 000 ₸ | 2025 ж. 2-тоқсаны | эскроу |
| Aisar | BI Group | Жайлылық+ | 35 882 000 ₸ | 524 706 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Umit | Жеке үй | Жайлылық | 36 530 800 ₸ | 519 768 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| LANDMARK GOLD | BAZIS-A | Жайлылық+ | 36 738 360 ₸ | 788 879 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| MOD Frame | BI Group | Жайлылық+ | 40 393 080 ₸ | 694 611 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| AISAFA | Sensata Group | Жайлылық+ | 44 394 000 ₸ | 619 321 ₸ | 2 тоқсан 2026 | — |
| LEVEL | BAZIS-A | Жайлылық | 46 129 500 ₸ | 603 000 ₸ | 2 тоқсан 2026 | — |
| Jetisu Satti | BI Group | Жайлылық+ | 46 483 310 ₸ | 637 638 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| Darmen | BI Group | Жайлылық+ | 47 112 380 ₸ | 596 735 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Jetisu Kerbez Comfort | BI Group | Жайлылық+ | 47 415 480 ₸ | 607 036 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| Capital Park. Melody | BI Group | Жайлылық+ | 48 822 360 ₸ | 646 993 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| ҮЛГІ | BI Group | Жайлылық | 50 201 400 ₸ | 622 074 ₸ | 2 тоқсан 2026 | эскроу |
| TULGA | BI Group | Жайлылық+ | 51 051 600 ₸ | 596 895 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| IZBASSAR | BI Group | Жайлылық+ | 51 674 400 ₸ | 568 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| TRIBECA | BAZIS-A | Жайлылық+ | 52 874 700 ₸ | 790 000 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | — |
| BAIZAMAN | BI Group | Жайлылық+ | 56 695 350 ₸ | 590 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Arena Unity | BI Group | Жайлылық+ | 63 174 720 ₸ | 805 800 ₸ | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
Новостройки «3-комнатные, комфорт-класс» в Астане — это 61 ЖК. Квартиры — от 19 112 640 ₸ до 63 174 720 ₸, квадратный метр — от 408 036 ₸, медиана около 560 000 ₸ за м² по 61 ЖК. Цены — по квартирам, которые сейчас в продаже.
1-комнатные — от 15 661 177 ₸ (от 27.9 м²), 2120 в продаже; 2-комнатные — от 20 657 040 ₸ (от 33.6 м²), 3222 в продаже; 3-комнатные — от 29 872 849 ₸ (от 56.3 м²), 3132 в продаже; 4-комнатные и больше — от 43 765 000 ₸ (от 82.6 м²), 859 в продаже.
35 из 61 ЖК имеют банк-гарант по государственному реестру долевого строительства: ŪIA.DARYN, PARKLAND, Jetisu.Aspan, Aisar, Jetisu Bereke, Arena Vista и другие. Деньги дольщика лежат на счёте в банке до ввода дома в эксплуатацию.
2023 год — 1 ЖК, 2025 год — 3 ЖК, 2026 год — 24 ЖК, 2027 год — 22 ЖК. Сроки указаны по данным застройщиков и обновляются вместе с каталогом.
Комфорт+ — 28 ЖК, Комфорт — 24 ЖК, Комфорт lite — 4 ЖК, Комфорт+, Комфорт lite — 2 ЖК, Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite — 1 ЖК, Комфорт, Комфорт lite — 1 ЖК, Бизнес, Комфорт+ — 1 ЖК.
Сондай-ақ қараңыз: Жайлылық класы · Жайлылық класы, Есіл ауданы · Жайлылық класы, Сарыарқа ауданы · Комфорт-класс, Нура ауданы · Жайлылық класы, Сарайшық ауданы · 1 бөлмелі, комфорт-класс · 2 бөлмелі, комфорт-класс · 4 бөлмелі және одан көп, комфорт-класс