Астанадағы бір бөлмелі пәтерлері бар жаңа тұрғын үйлер: бағалары, жоспарлары, пайдалануға беру мерзімдері және мемлекеттік тізілім бойынша құрылыс компаниясын тексеру. Бағалары — 19 112 640 ₸-ден басталады.
73 кешендердің · пәтерлер бағасы 19 112 640 ₸ · шаршы метрі бастап 408 036 ₸ · медиана 590 000 ₸ м² үшін · 46 кепілдік банкімен тізілім бойынша үлеспен сатып алу
| Тұрғын үй кешені | Құрылыс компаниясы | Сыныбы | Пәтер, бастапқы бағасы | м² үшін, бастапқы бағасы | Пайдалануға беру мерзімі | Кепілдік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalqar | Жеке үй | Жайлылық | 19 112 640 ₸ | 465 000 ₸ | — | эскроу |
| Elaman | Жеке үй | Жайлылық | 19 508 060 ₸ | 447 000 ₸ | — | — |
| Riverland | BI Group | Комфорт lite | 19 815 710 ₸ | 497 321 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| PARKLAND | BI Group | Комфорт lite | 19 851 120 ₸ | 503 830 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| Aqterek 2 | Жеке үй | Жайлылық | 20 226 540 ₸ | 480 625 ₸ | — | эскроу |
| Armandastar | Sensata Group | Жайлылық | 20 272 500 ₸ | 445 000 ₸ | 2 тоқсан 2027 | — |
| CASCADE | BAZIS-A | Жайлылық | 20 602 800 ₸ | 574 883 ₸ | 2 тоқсан 2027 | — |
| ŪIA.BIRLIK | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 20 662 280 ₸ | 516 265 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| Aqterek | Жеке үй | Жайлылық | 20 720 930 ₸ | 470 000 ₸ | — | эскроу |
| Bosaga | BI Group | Жайлылық+ | 21 098 940 ₸ | 557 206 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| ҰЯ.TARIH | BI Group | Бизнес, Комфорт+ | 21 257 660 ₸ | 592 647 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | эскроу |
| Arman Meken | Жеке үй | Жайлылық | 21 326 600 ₸ | 448 000 ₸ | — | эскроу |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Жайлылық+ | 21 354 443 ₸ | 520 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Baisal | Жеке үй | Жайлылық | 21 479 750 ₸ | 507 000 ₸ | — | эскроу |
| HORIZON | BAZIS-A | Жайлылық | 21 638 400 ₸ | 562 499 ₸ | 2027 ж. 4-токс. | — |
| ASYL MEKEN | Жеке үй | Жайлылық | 21 842 600 ₸ | 416 252 ₸ | — | — |
| Anyz Avenue | ULYTAU Group | Жайлылық+ | 21 931 966 ₸ | 419 400 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Жайлылық+ | 22 012 063 ₸ | 439 586 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Baiqadam | Жеке үй | Жайлылық | 22 075 200 ₸ | 500 000 ₸ | — | — |
| BESTOGAI | Sensata Group | Бизнес класс | 22 155 150 ₸ | 590 833 ₸ | 2027 ж. 4-токс. | — |
| Alem Dara | BI Group | Жайлылық+ | 22 339 800 ₸ | 492 051 ₸ | 2027 ж. 4-токс. | эскроу |
| ALTER | BAZIS-A | Жайлылық | 22 656 000 ₸ | 630 000 ₸ | — | эскроу |
| Qadam | Жеке үй | Жайлылық | 22 728 000 ₸ | 494 156 ₸ | — | эскроу |
| ADAMANT Life | BAZIS-A | Жайлылық | 23 165 000 ₸ | 545 000 ₸ | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| Fortis | BAZIS-A | Жайлылық | 23 180 000 ₸ | 560 000 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | — |
| Arna Urpaq | BI Group | Жайлылық+ | 23 705 160 ₸ | 541 000 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| Abay Joly Avenue 5 | ULYTAU Group | Жайлылық+ | 23 783 200 ₸ | 423 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Alem Sana | BI Group | Жайлылық+ | 24 051 280 ₸ | 531 031 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | эскроу |
| OİU | BI Group | Жайлылық+ | 24 288 650 ₸ | 473 000 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| Gauhartas 2 | Жеке үй | Жайлылық | 24 404 080 ₸ | 505 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| GASYR | Sensata Group | Жайлылық+ | 24 424 950 ₸ | 596 610 ₸ | 2 тоқсан 2027 | — |
| AITAU | Sensata Group | Жайлылық+ | 24 536 400 ₸ | 645 000 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | — |
| YRYSTY | BI Group | Комфорт lite | 24 543 720 ₸ | 621 231 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| ŪIA.DARYN | BI Group | Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite | 24 692 520 ₸ | 511 526 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| Araily | Жеке үй | Жайлылық | 24 974 200 ₸ | 550 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Adamant Plus | BAZIS-A | Жайлылық | 25 559 600 ₸ | 584 000 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | — |
| Family Nest | BI Group | Комфорт+, Комфорт lite | 25 970 560 ₸ | 507 715 ₸ | 2027 ж. 4-токс. | эскроу |
| Jetisu Bereke | BI Group | Комфорт lite | 26 678 880 ₸ | 408 036 ₸ | 2027 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| SHEJIRE | Sensata Group | Бизнес класс | 26 740 800 ₸ | 709 981 ₸ | 2 тоқсан 2027 | — |
| SARYN | Sensata Group | Бизнес класс | 27 205 950 ₸ | 685 000 ₸ | 2 тоқсан 2027 | — |
| Gauhartas 1 | Жеке үй | Жайлылық | 27 491 300 ₸ | 549 233 ₸ | — | — |
| AYALA | Sensata Group | Жайлылық+ | 27 710 000 ₸ | 630 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Auez | BI Group | Жайлылық+ | 28 022 280 ₸ | 661 068 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| ELIOS | BAZIS-A | Жайлылық | 29 362 700 ₸ | 608 000 ₸ | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| Alem Zerde | BI Group | Бизнес класс | 30 222 290 ₸ | 561 926 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| Jetisu.Aspan | BI Group | Жайлылық, Жайлылық lite | 30 366 420 ₸ | 625 604 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | эскроу |
| MANAR | Sensata Group | Жайлылық | 30 383 850 ₸ | 650 000 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | — |
| MOD Fusion | BI Group | Бизнес класс | 31 334 940 ₸ | 787 063 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| Birjan Sal | Sensata Group | Бизнес класс | 31 585 999 ₸ | 710 000 ₸ | 2028 ж. 1-тоқсаны | — |
| Capital Park Joy | BI Group | Жайлылық+ | 31 612 480 ₸ | 756 705 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | эскроу |
| Arena Vista | BI Group | Жайлылық+ | 32 453 820 ₸ | 743 677 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| JAŃA QALA | Жеке үй | Бизнес класс | 34 298 980 ₸ | 744 240 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| EVOLUTION | BAZIS-A | Жайлылық+ | 34 900 900 ₸ | 784 000 ₸ | 2025 ж. 2-тоқсаны | эскроу |
| SANARA | Sensata Group | Бизнес класс | 35 631 750 ₸ | 726 668 ₸ | 2 тоқсан 2027 | — |
| Aisar | BI Group | Жайлылық+ | 35 882 000 ₸ | 524 706 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| LANDMARK GOLD | BAZIS-A | Жайлылық+ | 36 738 360 ₸ | 788 879 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| MOD Urban | BI Group | Бизнес класс | 37 183 800 ₸ | 697 000 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| GreenLine. Garden | BI Group | Бизнес класс | 37 838 040 ₸ | 788 196 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| MOD Ultra | BI Group | Бизнес класс | 39 307 200 ₸ | 761 593 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| MOD Frame | BI Group | Жайлылық+ | 40 393 080 ₸ | 694 611 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Greenline. Velora | BI Group | Бизнес класс | 40 419 680 ₸ | 894 337 ₸ | 2027 ж. 1-тоқсаны | эскроу |
| Capital Park. Art | BI Group | Бизнес класс | 40 533 120 ₸ | 850 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Qasteev | BI Group | Бизнес класс | 41 838 840 ₸ | 906 493 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| GreenLine. Verda | BI Group | Бизнес класс | 43 213 400 ₸ | 868 427 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| Capital Park Vector | BI Group | Бизнес класс | 44 178 750 ₸ | 869 721 ₸ | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| Auez Park | BI Group | Бизнес класс | 44 578 800 ₸ | 698 831 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Grand Monaco | BAZIS-A | Бизнес класс | 45 231 390 ₸ | 867 000 ₸ | 2026 ж. 1-токс. | — |
| Darmen | BI Group | Жайлылық+ | 47 112 380 ₸ | 596 735 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Jetisu Kerbez Comfort | BI Group | Жайлылық+ | 47 415 480 ₸ | 607 036 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| Capital Park. Melody | BI Group | Жайлылық+ | 48 822 360 ₸ | 646 993 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| TULGA | BI Group | Жайлылық+ | 51 051 600 ₸ | 596 895 ₸ | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| IZBASSAR | BI Group | Жайлылық+ | 51 674 400 ₸ | 568 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| BAIZAMAN | BI Group | Жайлылық+ | 56 695 350 ₸ | 590 000 ₸ | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
Новостройки «1-комнатные» в Астане — это 73 ЖК. Квартиры — от 19 112 640 ₸ до 56 695 350 ₸, квадратный метр — от 408 036 ₸, медиана около 590 000 ₸ за м² по 73 ЖК. Цены — по квартирам, которые сейчас в продаже.
От 15 661 177 ₸ при площади от 27.9 м². Сейчас в продаже 2598 таких квартир в 73 ЖК.
46 из 73 ЖК имеют банк-гарант по государственному реестру долевого строительства: ŪIA.DARYN, PARKLAND, Jetisu.Aspan, Aisar, Jetisu Bereke, Auez Park и другие. Деньги дольщика лежат на счёте в банке до ввода дома в эксплуатацию.
2023 год — 1 ЖК, 2025 год — 2 ЖК, 2026 год — 26 ЖК, 2027 год — 32 ЖК, 2028 год — 1 ЖК. Сроки указаны по данным застройщиков и обновляются вместе с каталогом.
Комфорт+ — 25 ТК, Комфорт — 21 ТК, Бизнес — 18 ТК, Комфорт lite — 4 ТК, Комфорт+, Комфорт lite — 2 ТК, Бизнес, Комфорт+, Комфорт lite — 1 ТК, Комфорт, Комфорт lite — 1 ТК, Бизнес, Комфорт+ — 1 ТК.
Басқа жинақтар: 2 бөлмелі · 3 бөлмелі · 30 млн ₸ дейін · 50 млн ₸ дейін · Пайдалануға берілді · Тізілім бойынша тапсырылғандар · Тізілім бойынша салынуда · Эскроумен · 2026 жылы пайдалануға беріледі · 2027 жылы пайдалануға беріледі