Астанадағы мемлекеттік үлесті құрылыс тізілімі бойынша пайдалануға беру мерзімі келген немесе пайдалануға беру актісі бар тұрғын үй кешендері: құрылыс компаниясы, кепілдік схемасы, пәтерлер тізілімі. Пәтерлер — құрылыс компаниясынан немесе екінші реттік нарықта.
235 кешендердің · 23 кепілдік банкімен тізілім бойынша үлеспен сатып алу
| Тұрғын үй кешені | Құрылыс компаниясы | Сыныбы | Пәтер, бастапқы бағасы | м² үшін, бастапқы бағасы | Пайдалануға беру мерзімі | Кепілдік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezim Qala | BI Group | Стандарт | — | — | 2024 ж. 4-тоқсаны | — |
| MoD. Standard 1 | BI Group | Жайлылық | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | эскроу |
| GRAND TURAN | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| Jetisu.Aqsu | BI Group | Стандарт | — | — | 2026 ж. 1-токс. | эскроу |
| BESTEREK | BI Group | Жайлылық | — | — | 2024 ж. 1-тоқсаны | — |
| Nova City | BI Group | Стандарт | — | — | 2020 ж. 4-тоқсан | — |
| SALMAN CITY | ULYTAU Group | Стандарт | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| Sezim Qala. Senim | BI Group | Стандарт | — | — | 2023 ж. 3-тоқсаны | — |
| AruPark | BI Group | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2026 | эскроу |
| Arena Towers | BI Group | Жайлылық | — | — | 2 тоқсан 2026 | эскроу |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2026 | — |
| New Line | Бағбанынан | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2026 | — |
| Лесная Поляна | Марапат 2011 | Стандарт | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| Space 1 | BI Group | Стандарт | — | — | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Жіберу | BI Group | Жайлылық | — | — | 2021 ж. 1-тоқсаны | — |
| New City Life | ULYTAU Group | Стандарт | — | — | 2026 ж. 1-токс. | — |
| BUQAR JYRAU | Менің үйім | Жайлылық | — | — | 2024 ж. 4-тоқсаны | — |
| SALT | AIVA Construction | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2027 | эскроу |
| Nexpo Trend | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Green Town | Qazaq Stroy | Стандарт | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| Arena Garden | BI Group | Жайлылық | — | — | 2025 ж. 2-тоқсаны | — |
| La Vie | Orda Invest | Стандарт | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| Arena Unity | BI Group | Жайлылық | — | — | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| GreenLine.Headliner Exclusive | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Турандағы Nova City | BI Group | Стандарт | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Sezim Qala. Baqyt | BI Group | Стандарт | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| Рысқұлбеков көшесіндегі Nova City | BI Group | Стандарт | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Grand Victoria | Бағбанынан | Стандарт | — | — | 2026 ж. 3-токс. | — |
| Abai Joly | Менің үйім | Жайлылық | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| ISMA | ISMA INVEST | Жайлылық | — | — | 2026 ж. 3-токс. | — |
| MuzTau | Beles Holding | Жайлылық | — | — | 2026 ж. 1-токс. | — |
| Athletic City | TUMAR Group | Стандарт | — | — | 2026 ж. 4-тоқсан | — |
| Sezim Qala. Örken | BI Group | Стандарт | — | — | 2026 ж. 1-токс. | эскроу |
| Sunset Avenue | Sensata Group | Стандарт | — | — | 2024 ж. 3-тоқсаны | — |
| Megapolis | Марапат 2011 | Стандарт | — | — | 2024 ж. 4-тоқсаны | — |
| ONAI | BI Group | Стандарт | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| GreenLine. Astra 1 | BI Group | Жайлылық | — | — | 2026 ж. 1-токс. | эскроу |
| NOHO | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2025 ж. 3-тоқсаны | — |
| Capital Park. Emotions 6A | BI Group | Стандарт | — | — | 2026 ж. 1-токс. | эскроу |
| Aiqyn | СИНТЭКО | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 2-тоқсаны | — |
| Argento ТЖК | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2022 жылдың 1-тоқсаны | — |
| Capital Park Emotions | BI Group | Жайлылық | — | — | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| GreenLine.Aurora | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Nexpo Classic Style | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2026 ж. 4-тоқсан | эскроу |
| Arena Lite | BI Group | Стандарт | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | эскроу |
| Qasiet | Sensata Group | Стандарт | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| GreenLine.Sakura | BI Group | Жайлылық | — | — | 2026 ж. 3-токс. | эскроу |
| Dauletti Qalashyq | Stroy Opt | Стандарт | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| Жайлылық буыны | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| Кемеңгер | Sensata Group | Стандарт | — | — | 2026 ж. 1-токс. | — |
| Capital Park. Flowers 5C | BI Group | Жайлылық | — | — | 2025 ж. 2-тоқсаны | — |
| GreenLine.Asyl Mura Jubanov | BI Group | Жайлылық | — | — | 2024 ж. 3-тоқсаны | — |
| Dariya | NAK | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2026 | — |
| Greenline.Silva | BI Group | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2026 | эскроу |
| BAILYQ | Stroy Opt | Жайлылық | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| Akan City | Akan Business Stroy | Жайлылық | — | — | 2026 ж. 3-токс. | — |
| BIRLIK | Stroy Opt | Жайлылық | — | — | 2 тоқсан 2026 | — |
| Arena City - 1 | BI Group | Стандарт | — | — | 2025 ж. 2-тоқсаны | — |
| Capital Park. Light 3B | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 3-тоқсаны | — |
| Bagystan | Шар-Құрылыс | Стандарт | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Атамура | Жетісу ТЖ | Стандарт | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| ANSAU | NAK | Стандарт | — | — | 2026 ж. 1-токс. | — |
| GreenLine. Viva | BI Group | Жайлылық | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| Яссауи | Айзия KZ | Стандарт | — | — | 2024 ж. 4-тоқсаны | — |
| Arena Style | BI Group | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2026 | эскроу |
| Talmas | Инвест Энерго Құрылыс | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 3-тоқсаны | — |
| Q-Way | Stroy System Pro | Жайлылық | — | — | 2024 ж. 4-тоқсаны | — |
| Safuan | Beles Holding | Стандарт | — | — | 2026 ж. 1-токс. | — |
| Лесная Поляна (Қосшы) | Жаңа құрылыс АСТ | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2022 | — |
| Nexpo Vision | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2026 ж. 1-токс. | — |
| Jetisu Nauryz | BI Group | — | — | — | 2 тоқсан 2026 | эскроу |
| GreenLine.Flora | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| Capital Park. Sky | BI Group | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2026 | эскроу |
| MANGILIK PARK | Тұран Құрылыс НС | Стандарт | — | — | 2026 ж. 1-токс. | — |
| Asylym Park | NAK | Бизнес класс | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| GRAND TURAN AVENUE 1 | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| Орталық сквер | Sensata Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 2-тоқсаны | — |
| La Familia | Smart Solutions | Жайлылық | — | — | 2026 ж. 3-токс. | — |
| Asyl Besterek | BI Group | Жайлылық | — | — | 2024 ж. 4-тоқсаны | — |
| Beles City | Beles Holding | Стандарт | — | — | 2026 ж. 3-токс. | — |
| GreenLine. Aqua Business | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 2-тоқсаны | — |
| Europe City | Orda Invest | Премиум | — | — | 2024 ж. 2-тоқсаны | — |
| BURABAY | АсТи-Строй | Стандарт | — | — | 2024 ж. 2-тоқсаны | — |
| Wien Deluxe | Wien Deluxe | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| Ferrum City | Ferrum Co. | Стандарт | — | — | 2025 ж. 2-тоқсаны | — |
| ASQAT | АсТи-Строй | Стандарт | — | — | 2020 ж. 4-тоқсан | — |
| Vivaldi | BI Group | Премиум | — | — | 2025 ж. 2-тоқсаны | — |
| Triumph Exclusive | NAK | Бизнес класс | — | — | 2024 ж. 1-тоқсаны | — |
| MONE | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 3-тоқсаны | эскроу |
| ADAL | BI Group | — | — | — | 2020 ж. 4-тоқсан | — |
| Aitys | BI Group | — | — | — | 2020 ж. 4-тоқсан | — |
| Akbulak Life | BI Group | Жайлылық | — | — | 2019 ж. 2-тоқсаны | — |
| ALAN | BI Group | Жайлылық | — | — | 2019 ж. 2-тоқсаны | — |
| ALTYN BESIK | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2024 ж. 3-тоқсаны | — |
| Altyn Shar 2 | Шар-Құрылыс | Стандарт | — | — | 2020 ж. 3-тоқсаны | — |
| AMAN | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2022 ж. 3-тоқсаны | — |
| Angleterre | СИНТЭКО | Стандарт | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| ASTORIA | BAZIS-A | Премиум | — | — | 2021 ж. 1-тоқсаны | — |
| Asyl Mura | BI Group | Стандарт | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Asyl Mura (Астана) | Garant stroy | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2022 | — |
| Asylym Prime | NAK | Бизнес класс | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| ATHLETIC | TUMAR Group | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2021 | — |
| AUSTRIA | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2024 ж. 3-тоқсаны | — |
| Bagystan (Астана) | Аргон Строй | Стандарт | — | — | 2024 ж. 2-тоқсаны | — |
| Baisanat | Orda Invest | Премиум | — | — | 2018 ж. 4-тоқсаны | — |
| Balausa | Sensata Group | Жайлылық | — | — | 2024 ж. 1-тоқсаны | — |
| BASPANA | БИКОМ-ИНЖИНИРИНГ | — | — | — | 2 тоқсан 2020 | — |
| BI city | Арман Қала 21 век | Бизнес класс | — | — | 2019 ж. 4-тоқсан | — |
| BI City Seoul | Арман Қала 21 век | Бизнес класс | — | — | 2019 ж. 4-тоқсан | — |
| BI City TOKYO | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2021 ж. 1-тоқсаны | — |
| Brussel | GPark (ДжиПарк) | — | — | — | 2020 ж. 3-тоқсаны | — |
| Capital Park 3A | BI Group | Жайлылық | — | — | 2021 ж. 1-тоқсаны | — |
| Capital Park 3E | BI Group | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 2-тоқсаны | — |
| Capital Park 5B | BI Group | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| Capital Park. Flowers 5A | BI Group | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| Central Park | Sensata Group | — | — | — | 2 тоқсан 2021 | — |
| CityLake | Bikom Realty | Бизнес класс | — | — | 2017 ж. 4-токс. | — |
| Crocus City | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2022 ж. 3-тоқсаны | — |
| Da Vinci | BI Group | — | — | — | 2 тоқсан 2022 | — |
| Dara Residence | Sensata Group | Премиум | — | — | 2024 ж. 3-тоқсаны | — |
| DISCOVERY | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| Dream city | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2020 ж. 4-тоқсан | — |
| Esil Riverside | BI Group | Премиум | — | — | 2020 ж. 3-тоқсаны | — |
| Esil Tower | Ethna Group | Стандарт | — | — | 2022 жылдың 1-тоқсаны | — |
| Flagman | BI Group | — | — | — | 2023 ж. 3-тоқсаны | — |
| FreeDom | BI Group | — | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Golden Residence | KarStroyGroup | Премиум | — | — | 2024 ж. 2-тоқсаны | — |
| Grand Opera | BI Group | — | — | — | 2020 ж. 4-тоқсан | — |
| Grand Premier | BI Group | — | — | — | 2019 ж. 2-тоқсаны | — |
| Grand Victoria (Астана) | Аргон Строй | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| GreenLine Tokyo | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| GreenLine. Asyl Mura | BI Group | — | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| GreenLine. Aura | BI Group | — | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| Greenline. Headliner | BI Group | — | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| Greenline. Terra | BI Group | — | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| GreenLine. Ару Қала | BI Group | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| Greenline.Atmosfera | BI Group | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 3-тоқсаны | — |
| GreenLine.Vita | BI Group | Стандарт | — | — | 2024 ж. 4-тоқсаны | — |
| Headliner | BI Group | — | — | — | 2021 ж. 1-тоқсаны | — |
| Highvill Ishim | High Vill Kazakhstan | Бизнес класс | — | — | 2019 ж. 4-тоқсан | — |
| Highvill Ishim B Gold | High Vill Kazakhstan | — | — | — | 2 тоқсан 2022 | — |
| Highvill Ishim C1 | High Vill Kazakhstan | — | — | — | 2021 ж. 3-тоқсаны | — |
| Highvill Ishim C2 | High Vill Kazakhstan | — | — | — | 2022 жылдың 1-тоқсаны | — |
| Highvill Ishim C3 | High Vill Kazakhstan | — | — | — | 2022 ж. 3-тоқсаны | — |
| Highvill Park | High Vill Kazakhstan | Премиум | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| HOLLAND | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Iconic | BI Group | — | — | — | 2024 ж. 4-тоқсаны | — |
| Kerim | Ақтау Коркем Курылыс | Жайлылық | — | — | 2024 ж. 1-тоқсаны | — |
| Korkem-IV | DiA Partners | — | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| KULAN | Менің үйім | — | — | — | 2023 ж. 2-тоқсаны | — |
| KURMET | Тұран Құрылыс НС | Стандарт | — | — | 2022 ж. 4-тоқсан | — |
| LANDMARK | Garant stroy | Бизнес класс | — | — | 2022 ж. 4-тоқсан | — |
| Light House | Арман Қала 21 век | Жайлылық | — | — | 2019 ж. 4-тоқсан | — |
| Mangilik Residence | BI Group | — | — | — | 2024 ж. 4-тоқсаны | — |
| Millennium Park | BAZIS-A | Бизнес класс | — | — | 2 тоқсан 2022 | — |
| Millennium Park (Астана) | Триумф Астаны компаниясы | Бизнес класс | — | — | 2017 ж. 3-тоқсан | — |
| Miranda | Sensata Group | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| MONACO | BAZIS-A | Бизнес класс | — | — | 2024 ж. 3-тоқсаны | — |
| NC Южный | Garant stroy | Стандарт | — | — | 2022 ж. 3-тоқсаны | — |
| Nexpo City | Garant stroy | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 2-тоқсаны | — |
| Nexpo Classic | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| Nexpo Union | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 1-тоқсаны | — |
| Nura Esil | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2020 ж. 4-тоқсан | — |
| Oner | Bikom Realty | — | — | — | 2022 ж. 3-тоқсаны | — |
| Orynbor Towers | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2018 ж. 4-тоқсаны | — |
| Panorama Park | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2 тоқсан 2021 | — |
| Parasat | АстСтрой Групп құрылыс компаниясы | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| Paris | GPark (ДжиПарк) | — | — | — | 2020 ж. 3-тоқсаны | — |
| Park Avenue Exclusive | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Parkside | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2025 ж. 2-тоқсаны | — |
| Prime | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2024 ж. 3-тоқсаны | — |
| QAZYNA | Базис Астана | — | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| Ray Residence | BI Group | Премиум | — | — | 2020 ж. 3-тоқсаны | — |
| Remark | BI Group | — | — | — | 2 тоқсан 2020 | — |
| S club | Sensata Group | — | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| SENSATA | Sensata Group | Бизнес класс | — | — | 2018 ж. 4-тоқсаны | — |
| Sensata Park | Sensata Group | — | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Sensata Plaza | Sensata Group | Бизнес класс | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| Shabyt | BI Group | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 3-тоқсаны | — |
| Silver | ASTANA CAPITAL BUILDING PROJECT | Стандарт | — | — | 2023 ж. 4-тоқсаны | — |
| SKY PARK | BAZIS-A | Премиум | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| SOHO | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2022 ж. 3-тоқсаны | — |
| SOHO 2А кварталы | BAZIS-A | — | — | — | 2023 ж. 3-тоқсаны | — |
| Sunrise | BI Group | Стандарт | — | — | 2019 ж. 3-тоқсаны | — |
| Tandau | Менің үйім | Жайлылық | — | — | 2025 ж. 4-тоқсаны | — |
| TAU TENGRI | Теңгри Транзит | — | — | — | 2020 ж. 3-тоқсаны | — |
| The ONE | BAZIS-A | Премиум | — | — | 2024 ж. 2-тоқсаны | — |
| Tomiris Towers | NAK | Жайлылық | — | — | 2023 ж. 2-тоқсаны | — |
| Turan Life | BI Group | Стандарт | — | — | 2024 ж. 1-тоқсаны | — |
| View Park Family | Stroy Opt | Стандарт | — | — | 2022 ж. 3-тоқсаны | — |
| Vivat promenade | BI Group | Премиум | — | — | 2019 ж. 4-тоқсан | — |
| ZANGAR | BAZIS-A | — | — | — | 2024 ж. 2-тоқсаны | — |
| Абылайхан | Астана-Стройинвест корпорациясы | Стандарт | — | — | 2021 ж. 1-тоқсаны | — |
| Австрия кварталы | BAZIS-A | — | — | — | 2 тоқсан 2020 | — |
| Адам арманы | Ғимараттар мен құрылыстар салу | Стандарт | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| АЖК MILLENNIUM PARK | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| АЖК SOHO | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Айнакөл | NAK | Жайлылық | — | — | 2-тоқсан 2018 | — |
| Ак Дидар | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2022 ж. 4-тоқсан | — |
| Алтын ұя | TUMAR Group | Стандарт | — | — | 2018 ж. 3-тоқсаны | — |
| Әмина | SAMEX PLUS | — | — | — | 2020 ж. 4-тоқсан | — |
| Арман Тау Комфорт | Айзия KZ | Стандарт | — | — | 2023 ж. 2-тоқсаны | — |
| Ару Қала | BI Group | Жайлылық | — | — | 2022 ж. 4-тоқсан | — |
| Атмосфера | Tau House Development | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2022 | — |
| Аулет | NAK | Стандарт | — | — | 2 тоқсан 2022 | — |
| Ақан Сері | MabexTrade Ltd | Стандарт | — | — | 2022 ж. 3-тоқсаны | — |
| Байсанат (Астана) | Orda Invest | — | — | — | 2019 ж. 4-тоқсан | — |
| Биік Шаңырақ | Биік Шаңырақ | Стандарт | — | — | 2020 жылдың 1-тоқсаны | — |
| Ботаника | BI Group | Бизнес класс | — | — | 2 тоқсан 2020 | — |
| Жыл мезгілдері | BI Group | Жайлылық | — | — | 2021 ж. 3-тоқсаны | — |
| Қалалық романс | BAZIS-A | Бизнес класс | — | — | 2 тоқсан 2020 | — |
| Ботаникадағы үй | BI Group | — | — | — | 2023 ж. 3-тоқсаны | — |
| Жетісу облысы. Лепсі | BI Group | — | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| Жасыл квартал | BI Group | — | — | — | 2020 ж. 4-тоқсан | — |
| Италия кварталы | BAZIS-A | Премиум | — | — | 2018 ж. 4-тоқсаны | — |
| Камал | BI Group | Жайлылық | — | — | 2018 ж. 4-тоқсаны | — |
| 56 клубты үйі | BI Group | — | — | — | 2020 ж. 3-тоқсаны | — |
| Көк-жайлау | Sensata Group | Жайлылық | — | — | 2024 ж. 2-тоқсаны | — |
| Коркем III | DiA Partners | Жайлылық | — | — | 2018 ж. 4-тоқсаны | — |
| Миллениум парк | BAZIS-A | Стандарт | — | — | 2018 ж. 1-токс. | — |
| Мәңгілік | BI Group | Жайлылық | — | — | 2019 ж. 3-тоқсаны | — |
| Ozen | Менің үйім | Стандарт | — | — | 2022 ж. 4-тоқсан | — |
| Олимпийский | Orda Invest | Стандарт | — | — | 2022 ж. 3-тоқсаны | — |
| Сауран Towers | BI Group | Жайлылық | — | — | 2018 ж. 3-тоқсаны | — |
| 4 адамдық отбасы | BI Group | Жайлылық | — | — | 2020 ж. 3-тоқсаны | — |
| Елорданың жүрегі | BI Group | Жайлылық | — | — | 2024 ж. 3-тоқсаны | — |
| Әлеуметтік | Сайран бірігуі | Стандарт | — | — | 2022 ж. 4-тоқсан | — |
| Астаналық | MERIDIAN stroy LTD | Стандарт | — | — | 2024 ж. 3-тоқсаны | — |
| Талтерек | «Астанатрансстрой» құрылыс компаниясы | Стандарт | — | — | 2019 ж. 3-тоқсаны | — |
| Театрлық | «Астанатрансстрой» құрылыс компаниясы | Жайлылық | — | — | 2019 ж. 4-тоқсан | — |
| Триумфальды арка | NAK | Жайлылық | — | — | 2 тоқсан 2020 | — |
| Хоккайдо | Биік Шаңырақ | Стандарт | — | — | 2023 ж. 1-тоқсаны | — |
| Шатыр | ПСК КЛЕН | Жайлылық | — | — | 2018 ж. 4-тоқсаны | — |
| Шахристан | Жетісу ТЖ | Стандарт | — | — | 2021 ж. 4-тоқсан | — |
| Әлем | SAMEX PLUS | Премиум | — | — | 2019 ж. 1-тоқсаны | — |
Мемлекеттік үлесті құрылыс тізілімі бойынша 235 ТК-ның 23-інде банк кепілдігі бар: MoD. Standard 1, Jetisu.Aqsu, AruPark, Arena Towers, Space 1, SALT және басқалары. Үлесті құрушының ақшасы үй пайдалануға берілгенге дейін банктегі шотта сақталады.
2017 жыл — 2 ЖК, 2018 жыл — 11 ЖК, 2019 жыл — 14 ЖК, 2020 жыл — 24 ЖК, 2021 жыл — 24 ЖК, 2022 жыл — 25 ЖК, 2023 жыл — 33 ЖК, 2024 жыл — 30 ЖК, 2025 жыл — 36 ЖК, 2026 жыл — 35 ЖК, 2027 жыл — 1 ЖК. Мерзімдер салушылардың мәліметтері бойынша көрсетілген және каталогпен бірге жаңартылып отырады.
Стандарт — 85 ТК, Комфорт — 53 ТК, Бизнес — 43 ТК, Премиум — 14 ТК.
Басқа жинақтар: 1 бөлмелі · 2 бөлмелі · 3 бөлмелі · 30 млн ₸ дейін · 50 млн ₸ дейін · Пайдалануға берілді · Тізілім бойынша салынуда · Эскроумен · 2026 жылы пайдалануға беріледі · 2027 жылы пайдалануға беріледі