Новостройки комфорт-класса Астаны
ЖК комфорт-класса Астаны: цены, планировки, сроки сдачи и независимая AI-оценка инвестиционной привлекательности квартир на Salemdom. Цены — от 18 971 200 ₸.
- ŪIA.DARYN — от 24 686 590 ₸, 3 кв. 2027
- PARKLAND — от 19 851 120 ₸, 2 кв. 2027
- Jetisu.Aspan — от 25 283 280 ₸, 1 кв. 2027
- Aisar — от 27 304 200 ₸, 4 кв. 2026
- Darmen — от 37 761 200 ₸, 4 кв. 2026
- Jetisu Kerbez Comfort — от 34 300 260 ₸, 3 кв. 2026
- Abyroi — от 52 851 280 ₸, 3 кв. 2026
- Sezim Qala. Orken — от 42 098 000 ₸, 3 кв. 2025
- Arena Unity — от 63 174 720 ₸, 4 кв. 2025
- ŪIA.BIRLIK — от 20 662 280 ₸, 3 кв. 2027
- ŪIA.TARIH — от 20 855 240 ₸, 1 кв. 2027
- Arna Urpaq — от 23 705 160 ₸, 2 кв. 2027
- OİU — от 22 633 000 ₸, 3 кв. 2027
- Bosaga — от 20 974 590 ₸, 2 кв. 2027
- Family Nest — от 22 896 000 ₸, 4 кв. 2027
- IMPULSE. Sport — от 22 472 100 ₸, 4 кв. 2027
- Alem Sana — от 22 940 000 ₸, 1 кв. 2027
- Riverland — от 18 971 200 ₸, 2 кв. 2027
- Alem Dara — от 22 166 968 ₸, 4 кв. 2027
- Capital Park Joy — от 33 030 080 ₸, 1 кв. 2027
- Jetisu Bereke — от 22 415 760 ₸, 3 кв. 2026
- YRYSTY — от 31 395 600 ₸, 3 кв. 2026
- BAIZAMAN — от 34 966 460 ₸, 4 кв. 2026
- Capital Park. Melody — от 46 890 980 ₸, 3 кв. 2026
- TULGA — от 39 421 610 ₸, 3 кв. 2026
- Auez — от 28 739 880 ₸, 4 кв. 2026
- MOD Frame — от 53 720 400 ₸, 4 кв. 2026
- Arena Vista — от 37 485 420 ₸, 3 кв. 2026
- Jetisu Satti — от 38 893 120 ₸, 3 кв. 2026
- IZBASSAR — от 45 091 200 ₸, 3 кв. 2026
- ADAMANT Life — от 23 165 000 ₸, 4 кв. 2025
- Adamant Plus — от 25 559 600 ₸, 1 кв. 2027
- ALTER — от 22 656 000 ₸
- CASCADЕ — от 20 602 800 ₸, 2 кв. 2027
- ELIOS — от 29 362 700 ₸, 4 кв. 2023
- EVOLUTION — от 34 900 900 ₸, 2 кв. 2025
- Fortis — от 23 180 000 ₸, 1 кв. 2027
- HORIZON — от 21 638 400 ₸, 4 кв. 2027
- LANDMARK ,4 очередь — от 98 098 000 ₸, 1 кв. 2024
- LANDMARK GOLD — от 36 738 360 ₸, 4 кв. 2026
- LEVEL — от 46 129 500 ₸, 2 кв. 2026
- TRIBECA — от 52 874 700 ₸, 1 кв. 2027
- Baisal — от 21 479 750 ₸
- ASYL MEKEN — от 21 842 600 ₸
- Elaman — от 19 508 060 ₸
- Aqterek — от 20 720 930 ₸
- Aqterek 2 — от 20 226 540 ₸
- Baiqadam — от 22 075 200 ₸
- Arman Meken — от 21 326 600 ₸
- Qadam — от 22 728 000 ₸
- Gauhartas 1 — от 27 491 300 ₸
- Shalqar — от 19 112 640 ₸
- Gauhartas 2 — от 24 404 080 ₸, 4 кв. 2026
- Araily — от 24 974 200 ₸, 4 кв. 2026
- Umit — от 36 530 800 ₸, 4 кв. 2026
- AITAU — от 24 536 400 ₸, 3 кв. 2026
- AISAFA — от 44 394 000 ₸, 2 кв. 2026
- Armandastar — от 20 272 500 ₸, 2 кв. 2027
- AYALA — от 27 710 000 ₸, 4 кв. 2026
- GASYR — от 24 424 950 ₸, 2 кв. 2027
- MANAR — от 30 383 850 ₸, 3 кв. 2026
- Anyz Avenue — от 21 931 966 ₸, 4 кв. 2026
- Shakarim Avenue — от 22 012 063 ₸, 4 кв. 2026
- Boztorgai — от 21 354 443 ₸, 4 кв. 2026
- Abay Joly Avenue 5 — от 23 783 200 ₸, 4 кв. 2026
Смотрите также: Комфорт-класс, Есильский район · Комфорт-класс, район Нура